Bränsleförbrukning av Hyundai Sonata


2020 Sonata VIII (DN8) | 2019 - 2021

2020 Sonata VIII (DN8) | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 T-GDI Autoamatiska Bensin 8.7 l/100 km 6.5 l/100 7.6 l/100
2.5 GDI Autoamatiska Bensin 8.4-8.7 l/100 km 6.2-6.4 l/100 7.4-7.6 l/100
2.0 GDI Hybrid Autoamatiska bensin / el 4.7-5.2 l/100 km 4.4-4.6 l/100 4.5-5 l/100
2017 Sonata VII (LF facelift 2017) | 2018 - 2019

2017 Sonata VII (LF facelift 2017) | 2018 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.4 GDi SHIFTRONIC Bensin 11.3 l/100 km 8.1-7.8 l/100 10.1-9.7 l/100
2.0 GDi SHIFTRONIC Bensin 12.3 l/100 km 8.8 l/100 10.9 l/100
2015 Sonata VII (LF) | 2014 - 2017

2015 Sonata VII (LF) | 2014 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 GDi Plug-in Hybrid Autoamatiska bensin / el 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100
2.4 GDi Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100
1.6 T-GDi Eco Bensin 9.5 l/100 km 6 l/100 km 7.3 l/100
2.0 T-GDi Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100
2.0 GDi Hybrid Autoamatiska bensin / el 6.4 l/100 km 3.7 l/100 4.7 l/100
Visa mer
2010 Sonata VI (YF) | 2009 - 2012

2010 Sonata VI (YF) | 2009 - 2012

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.4 Autoamatiska Bensin 11.2 l/100 km 6.1 l/100 8 l/100
2.4 Bensin 11 l/100 km 6.1 l/100 7.9 l/100
2.4 GDI Bensin 11.8 l/100 km 5.8 l/100 8 l/100
2.4 GDI Autoamatiska Bensin 11.2 l/100 km 5.9 l/100 7.8 l/100
2.4 Hybrid Autoamatiska bensin / el 8.5 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100
2.0 Bensin 10.8 l/100 km 6.1 l/100 7.8 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 10.5 l/100 km 5.9 l/100 7.6 l/100
Visa mer
2008 Sonata V (NF, facelift 2008) | 2008 - 2009

2008 Sonata V (NF, facelift 2008) | 2008 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 Bensin 10.1 l/100 km 6.3 l/100 7.7 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 10 l/100 km 6.7 l/100 7.9 l/100
GLS 2.4 Bensin 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100
2.0 CRDi Diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 6 l/100
3.3 V6 Autoamatiska Bensin 14 l/100 km 7.4 l/100 9.9 l/100
2.0 CRDi Autoamatiska Diesel 9.7 l/100 km 5.4 l/100 7 l/100
GLS 2.4 Autoamatiska Bensin 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100
Visa mer
2005 Sonata V (NF) | 2004 - 2008

2005 Sonata V (NF) | 2004 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 CRDi 16V Autoamatiska Diesel 10.6 l/100 km 5.5 l/100 7.3 l/100
2.0i 16V Bensin 10.3 l/100 km 8.2 l/100 9.2 l/100
2.0 CRDi 16V Diesel 8.2 l/100 km 5.0 l/100 6.1 l/100
2.0i 16V Bensin 10.4 l/100 km 6.6 l/100 8.1 l/100 km
2.4i 16V Bensin 11.8 l/100 km 6.5 l/100 8.5 l/100
2.0i 16V Autoamatiska Bensin 10.0 l/100 km 6.7 l/100 7.9 l/100
2.4i 16V Autoamatiska Bensin 12.3 l/100 km 7.0 l/100 8.8 l/100
3.3i V6 24V Autoamatiska Bensin 14.8 l/100 km 7.4 l/100 10.1 l/100
2.0 i 16V Autoamatiska Bensin 10.3 l/100 km 8.2 l/100 9.2 l/100
Visa mer
2001 Sonata IV (EF, facelift 2001) | 2001 - 2004

2001 Sonata IV (EF, facelift 2001) | 2001 - 2004

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 i Autoamatiska Bensin 13.4 l/100 km 7.3 l/100 9.5 l/100
2.5 V6 Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 7.1 l/100 9.0 l/100
2.7 V6 GLS Bensin 13.6 l/100 km 7.4 l/100 9.7 l/100
2.7 V6 GLS Autoamatiska Bensin 14.7 l/100 km 8.3 l/100 10.7 l/100
2.0 16V GLS Bensin 12.4 l/100 km 7.1 l/100 9 l/100
2.0 16V GLS Autoamatiska Bensin 13.4 l/100 km 7.3 l/100 9.5 l/100
Visa mer
1998 Sonata IV (EF) | 1998 - 2001

1998 Sonata IV (EF) | 1998 - 2001

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.5 V6 Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
2.0 Autoamatiska Bensin 13.3 l/100 km 7.1 l/100 9.4 l/100
2.0 Bensin 12.4 l/100 km 6.9 l/100 8.9 l/100
2.5i V6 GLS Autoamatiska Bensin 14.3 l/100 km 7.6 l/100 10 l/100
Visa mer
1996 Sonata III (Y3, facelift 1996) | 1996 - 1998

1996 Sonata III (Y3, facelift 1996) | 1996 - 1998

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0i V6 GLS Autoamatiska Bensin 16.8 l/100 km 8.8 l/100 11.7 l/100
2.0i GLS Bensin 11.9 l/100 km 7 l/100 8.8 l/100
2.0 GSi 16V Bensin 12.7 l/100 km 7.3 l/100 9.3 l/100
2.0 GSi 16V Autoamatiska Bensin 15.6 l/100 km 8 l/100 10.8 l/100
Visa mer
1993 Sonata III (Y3) | 1993 - 1996

1993 Sonata III (Y3) | 1993 - 1996

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i GLS 16V Autoamatiska Bensin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 8.2 l/100
1.8 Bensin 9.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7 l/100
2.0i GLS 16V Bensin 9.5 l/100 km 6.1 l/100 7.9 l/100
2.0 GLS Bensin 9.4 l/100 km 5.9 l/100 7.8 l/100
3.0i GLS V6 Autoamatiska Bensin 12.5 l/100 km 7.7 l/100 10 l/100
Visa mer
1991 Sonata II (Y2, facelift 1991) | 1991 - 1993

1991 Sonata II (Y2, facelift 1991) | 1991 - 1993

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0 GLS V6 Autoamatiska Bensin 13.3 l/100 km 7.8 l/100 10.2 l/100
2.0i GLS 16V Bensin 10.0 l/100 km 6.6 l/100 8.3 l/100
1988 Sonata II (Y2) | 1988 - 1993

1988 Sonata II (Y2) | 1988 - 1993

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.4 Bensin 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100
2.0 i 16V Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 7.0 l/100 8.8 l/100
3.0 V6 Autoamatiska Bensin 13.3 l/100 km 7.8 l/100 10.2 l/100
1.8 Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 6.3 l/100 8.7 l/100
1.8 Bensin 11.4 l/100 km 6.7 l/100 8.8 l/100
1.8 CAT Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 6.3 l/100 8.7 l/100
2.0 CAT Bensin 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.6 l/100
2.4 Bensin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100
2.4 Autoamatiska Bensin 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100
2.4 Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100
1.8 CAT Bensin 11.4 l/100 km 6.7 l/100 8.8 l/100
2.0 Bensin 9.4 l/100 km 6.9 l/100 8.9 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!