Bränsleförbrukning av Jaguar XJ


2015 XJ (X351 facelift 2015) | 2015 - 2018

2015 XJ (X351 facelift 2015) | 2015 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0 V6 AWD Autoamatiska Bensin 13.6 l/100 km 7.6 l/100 9.8 l/100
3.0d V6 Autoamatiska Diesel 7.0 l/100 km 5.2 l/100 5.7 l/100
R 5.0 V8 Autoamatiska Bensin 16.2 l/100 km 8.2 l/100 11.1 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100
5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
3.0 V6 Autoamatiska Bensin 11.8 l/100 km 7.5 l/100 km 9.1 l/100
5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
R 5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
Visa mer
2015 XJ Long (X351 facelift 2015) | 2015 - 2018

2015 XJ Long (X351 facelift 2015) | 2015 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0d V6 Autoamatiska Diesel 7.0 l/100 km 5.2 l/100 5.7 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Bensin 13.6 l/100 km 7.6 l/100 9.8 l/100
3.0 V6 Autoamatiska Bensin 11.8 l/100 km 7.5 l/100 km 9.1 l/100
5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
R 5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100
5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
R 5.0 V8 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
Visa mer
2014 XJ Long (X351) | 2014 - 2015

2014 XJ Long (X351) | 2014 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0d V6 Autoamatiska Diesel 7.7 l/100 km 5.6 l/100 6.3 l/100
3.0 V6 Autoamatiska Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.6 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 7.8 l/100 9.9 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 6.7 l/100 8.5 l/100
Visa mer
2010 XJ (X351) | 2009 - 2015

2010 XJ (X351) | 2009 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 6.7 l/100 8.5 l/100
3.0 V6 Autoamatiska Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.6 l/100
3.0d V6 Autoamatiska Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 6.1 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 7.8 l/100 9.9 l/100
R 5.0 V8 Autoamatiska Bensin 16.9 l/100 km 8.6 l/100 11.6 l/100
3.0 V6 D Diesel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 7.0 l/100
5.0 V8 Bensin 17.0 l/100 km 8.2 l/100 11.4 l/100
5.0 V8 Supercharged Bensin 18.3 l/100 km 8.7 l/100 12.1 l/100
5.0 V8 Bensin 18.3 l/100 km 8.7 l/100 12.1 l/100
Visa mer
1994 XJ (X300/NAW/NAB) | 1994 - 1997

1994 XJ (X300/NAW/NAB) | 1994 - 1997

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
XJ6 3.2 i 24V Classic Autoamatiska Bensin 14.6 l/100 km 9.2 l/100 km 11.2 l/100
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!