Bränsleförbrukning av Peugeot 307


2005 307 CC (facelift 2005) | 2005 - 2009

2005 307 CC (facelift 2005) | 2005 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i Bensin 10.2 l/100 km 6.2 l/100 7.6 l/100
2.0i Autoamatiska Bensin 12.2 l/100 km 6.3 l/100 8.4 l/100
2.0i Bensin 11.3 l/100 km 6.2 l/100 8.1 l/100
2.0i Bensin 12.4 l/100 km 6.8 l/100 8.8 l/100
2.0 HDi Diesel 7.7 l/100 km 5.1 l/100 6.0 l/100
Visa mer
2005 307 (facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 307 (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i Autoamatiska Bensin 11.8 l/100 km 6.2 l/100 8.2 l/100
1.6 HDi Diesel 6.1 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
2.0i Bensin 11.8 l/100 km 6.5 l/100 8.4 l/100
2.0 HDi Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
1.6 HDi Diesel 6.1 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
1.4i Bensin 8.7 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100
1.6i Autoamatiska Bensin 11.2 l/100 km 6.0 l/100 7.9 l/100
1.6i Bensin 10.0 l/100 km 5.8 l/100 7.4 l/100
2.0i Bensin 10.7 l/100 km 6.0 l/100 7.7 l/100
Visa mer
2005 307 Station Wagon (facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 307 Station Wagon (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 HDi Autoamatiska Diesel 9.5 l/100 km 5.4 l/100 6.9 l/100
1.6 HDi Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
2.0 HDi Diesel 7.3 l/100 km 4.7 l/100 5.6 l/100
1.6 Bensin 9.9 l/100 km 6.3 l/100 7.7 l/100
2.0 Bensin 11.0 l/100 km 6.1 l/100 7.9 l/100
1.6 Autoamatiska Bensin 11.4 l/100 km 6.3 l/100 8.3 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 12.2 l/100 km 6.3 l/100 8.4 l/100
1.6 HDi Diesel 6.2-6.3 l/100 km 4.4-4.5 l/100 5.0-5.1 l/100
Visa mer
2003 307 CC | 2003 - 2005

2003 307 CC | 2003 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 i 16V Autoamatiska Bensin 13.1 l/100 km 6.4 l/100 8.9 l/100
2.0 i 16V Bensin 11.5 l/100 km 6.2 l/100 8.2 l/100
2.0 i 16V RC Bensin 12.4 l/100 km 6.8 l/100 8.8 l/100
2002 307 Station Wagon | 2002 - 2005

2002 307 Station Wagon | 2002 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 16V Autoamatiska Bensin 13.1 l/100 km 6.5 l/100 8.8 l/100
1.6 16 V Autoamatiska Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 8.3 l/100
1.6 16 V Bensin 9.9 l/100 km 6.3 l/100 7.7 l/100
1.6 HDI Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 5.0 l/100
2.0 16V Bensin 11.5 l/100 km 6.3 l/100 8.3 l/100
2.0 HDi Diesel 7.2 l/100 km 4.4 l/100 5.4 l/100
2.0 HDi Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
Visa mer
2001 307 | 2001 - 2005

2001 307 | 2001 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 Bensin 10.9 l/100 km 6.2 l/100 7.9 l/100
2.0 HDi Diesel 7.0 l/100 km 4.2 l/100 5.2 l/100
2.0 HDI Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
2.0 HDI Diesel 6.9 l/100 km 4.3 l/100 5.2 l/100
2.0 Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 6.0 l/100 8.3 l/100
1.6 Autoamatiska Bensin 10.9 l/100 km 6.2 l/100 7.9 l/100
1.4 Bensin 8.7 l/100 km 5.5 l/100 6.7 l/100
1.4 HDi Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 4.5 l/100
1.4 i 16V Bensin 8.7 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100
1.6 Bensin 9.5 l/100 km 5.8 l/100 7.2 l/100
1.6 HDi Diesel 6.1 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!