Motor kapacitet | Motornummer | Byggnadsår | Främre | Baka |
---|---|---|---|---|
1.8 | M40B18 | 1996 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm |
1995 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1994 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1993 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1992 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1991 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1990 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
M43B18 | 1996 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | |
1995 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1994 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1993 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1992 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1991 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1990 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
M10B18 | 1987 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | |
1986 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1985 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1984 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1983 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1982 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1981 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1980 | Längd: 89.6 mm Bredd: 70.5 mm Tjocklek: 19 mm | |||
2.0 | N47D20C | 2013 | Bredd 1: 155,1 mm
Bredd 2: 154,6 mm Längd 1: 63,9 mm Längd 2: 63,7 mm | Tjocklek: 18 mm Bredd: 106 mm Längd 1: 62,4 mm Längd 2: 56 mm |
Motor kapacitet | Motornummer | Byggnadsår | Främre | Baka |
---|---|---|---|---|
2.2 | M54B22 | 2005 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm |
2004 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2003 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2000 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
M54226S1 | 2005 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | |
2004 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2003 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2.0 | M52B20 | 2013 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm |
2012 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2011 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2010 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2009 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2008 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2007 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2006 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2005 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2000 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
M52B206S3 | 2013 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | |
2012 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2011 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2010 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2009 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2008 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2007 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2006 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2005 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2000 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
M52B206S4 | 2013 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | |
2012 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2011 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2010 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2009 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2008 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2007 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2006 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2005 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
2000 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 155.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 155.3/156.4 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
M47D20 | 2013 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2012 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2011 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2010 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2009 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2008 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2007 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
M47N204 | 2013 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | |
2012 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2011 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2010 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2009 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2008 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2007 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2006 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
2005 | Längd: 63.5 mm Bredd: 155.1 mm | Längd: 59.2 mm | ||
M47N204D4 | 2013 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2012 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2011 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2010 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2009 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2008 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2007 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2005 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
M47N204D5 | 2013 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2012 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2011 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2010 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2009 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2008 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2007 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
N47D20A | 2013 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2012 | Längd: 155.3 mm Bredd: 67.9 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 122.0 mm Bredd: 57.7/58.1 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2011 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2009 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2008 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2007 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 155.3 mm Bredd: 68.5 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 122 mm Bredd: 59.2 mm Tjocklek: 17 mm | ||
N47D20C | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19 mm | Längd: 106 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 17.8 mm | |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19 mm | Längd: 106 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 17.8 mm | ||
2011 | Längd: 155.2 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19 mm | Längd: 106 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 17.8 mm | ||
2010 | Längd: 155.2 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 19 mm | Längd: 106 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 17.8 mm | ||
2009 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2008 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2007 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2006 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2005 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
N20B20A | 2013 | Bredd 1/2: 19.3 / 20.3 mm Längd: 63.7 mm | ||
2012 | Bredd 1/2: 19.3 / 20.3 mm Längd: 63.7 mm | |||
2011 | Bredd 1/2: 19.3 / 20.3 mm Längd: 63.7 mm | |||
N20B20B | 2013 | Bredd 1: 155,1 mm
Bredd 2: 154,6 mm Längd 1: 63,9 mm Längd 2: 63,7 mm | Tjocklek: 18 mm Bredd: 106 mm Längd 1: 62,4 mm Längd 2: 56 mm | |
2012 | Bredd 1: 155,1 mm
Bredd 2: 154,6 mm Längd 1: 63,9 mm Längd 2: 63,7 mm | Tjocklek: 18 mm Bredd: 106 mm Längd 1: 62,4 mm Längd 2: 56 mm | ||
2011 | Bredd 1: 155,1 mm
Bredd 2: 154,6 mm Längd 1: 63,9 mm Längd 2: 63,7 mm | Tjocklek: 18 mm Bredd: 106 mm Längd 1: 62,4 mm Längd 2: 56 mm | ||
M47D20(204D4) | 2010 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | |
2009 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2008 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2007 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2006 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
2005 | Längd: 154.9 mm Bredd: 63.6 mm Tjocklek: 20 mm | Längd 1/2: 56.8 / 57.8 mm Bredd: 121.8 mm Tjocklek: 17.3 mm | ||
M52B | 2000 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | ||
1999 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | |||
1998 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | |||
1997 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | |||
1996 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | |||
1995 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | |||
M52B(206S3)Vanos | 2000 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | |
1999 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
1998 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
1997 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
1996 |
Längd 1/2: 155.5 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.5 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
M52B(206S4) | 2000 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | |
1999 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
1998 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
1997 | Längd: 64.2 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
1996 |
Längd 1/2: 155.5 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.5 mm | Längd: 123 mm Bredd: 44.6 mm Tjocklek: 16.5 mm | ||
M20B20 | 1996 | Längd: 156.3 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 45.0 mm Tjocklek: 16.8 mm | |
1995 | Längd: 156.3 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 45.0 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
1994 | Längd: 156.3 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 45.0 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
1993 | Längd: 156.3 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 45.0 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
1992 | Längd: 156.3 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 45.0 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
1991 | Längd: 156.3 mm Bredd: 63.9 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 123.0 mm Bredd: 45.0 mm Tjocklek: 16.8 mm | ||
1990 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1989 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1988 | Längd: 156.4 mm Bredd: 63.5 mm Tjocklek: 20 mm | Längd: 123.1 mm Bredd: 44.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1987 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1986 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1985 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1984 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
1983 | Längd: 158.4 mm Bredd: 57 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 125.2 mm Bredd: 37.7 mm Tjocklek: 16.4 mm | ||
