Motor kapacitet | Motornummer | Byggnadsår | Främre | Baka |
---|---|---|---|---|
1.4 | CAVA | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
CNWB | 2013 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
CTHA | 2013 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd 1/2: 66.6 / 71.9 mm Bredd: 155.1 mm Tjocklek: 19.9 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2.0 | ATM | 2013 | Längd: 72.9 mm Bredd: 161.4 mm Tjocklek: 20.1 mm | Längd: 52.9 mm Bredd: 52.9 mm |
2012 | Längd: 72.9 mm Bredd: 161.4 mm Tjocklek: 20.1 mm | Längd: 52.9 mm Bredd: 52.9 mm | ||
2011 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2010 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2009 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2008 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2007 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2005 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2004 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
BRT | 2013 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2012 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2011 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2009 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2008 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2007 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
BVH | 2013 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2012 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2011 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2009 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2008 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2007 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
CCZA | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
CFFB | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
CFFE | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 155.0 mm Bredd: 66.5/71.7 mm Tjocklek: 19.5 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 55.9 mm Tjocklek: 17.5 mm | ||
CFGB | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2011 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2010 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
CFGC | 2013 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | |
2012 | Längd: 155.2 mm Bredd: 72 mm Tjocklek: 19.8 mm | Längd: 105.5 mm Bredd: 56.4 mm Tjocklek: 17 mm | ||
ADY | 2011 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | |
2010 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2009 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2008 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2007 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2005 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2004 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 94.9 mm Bredd: 51 mm Tjocklek: 16.2 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1.9 | 1Z | 2011 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm |
2010 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2009 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2008 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2007 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2006 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2005 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2004 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
AHU | 2011 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2010 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2009 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2008 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2007 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2006 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2005 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2004 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1995 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
ANU | 2011 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2010 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2009 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2008 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2007 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2006 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2005 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2004 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1999 |
Längd 1/2: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 19.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 53 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1998 |
Längd 1/2: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 19.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 53 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1997 |
Längd 1/2: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 19.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 53 mm Tjocklek: 17 mm | ||
1996 | Längd: 74 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 19.7 mm | Längd: 51.2 mm Bredd: 87.5 mm Tjocklek: 15.2 mm | ||
1995 | Längd: 74 mm Bredd: 156.3 mm Tjocklek: 19.7 mm | Längd: 51.2 mm Bredd: 87.5 mm Tjocklek: 15.2 mm | ||
AUY | 2011 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | |
2010 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2009 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2008 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2007 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2004 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
BVK | 2011 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | |
2010 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2009 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2008 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2007 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2004 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
ASZ | 2011 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | |
2010 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2009 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2008 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2007 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2006 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2005 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2004 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2003 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2002 | Längd: 156.4 mm Bredd: 78.7 mm Tjocklek: 18.5 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | ||
2001 | Längd: 156.3 mm Bredd: 78.5 mm Tjocklek: 18.0 mm | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | ||
2000 | Längd: 87.0 mm Bredd: 53.0 mm Tjocklek: 17.0 mm | |||
AFN | 2000 | Längd: 156.4 mm Bredd: 74.2 mm Tjocklek: 20.3 mm | Längd: 87 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm | |
