Storlekar av Däck och Fälgar till Nissan Z


NV350 Urvan V (E26) (2012-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT195 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
225/70 R16 Nötter: (PCD) 100 mm
Visa mer

NV350 Caravan E26 ansiktslyftning (2017-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
Visa mer

NV350 Caravan E26 (2012-2017)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT195/80 R15 Den här: 3.5 bar
Ta: 3 bar
5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
LT185/75 R15 4 bar 5.5JJx15 ET45 Nötter: (PCD) 100 mm
Visa mer

NV150 AD IV (Y12) ansiktslyftning (2016-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT165 R13 Den här: 2.5 bar
Ta: 2 bar
5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 60.1 mm
LT165 R13 Den här: 2.5 bar
Ta: 2 bar
5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 60.1 mm
LT165 R13 Den här: 2.5 bar
Ta: 2 bar
5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 60.1 mm
LT165 R13 Den här: 2.5 bar
Ta: 2 bar
5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 60.1 mm
LT165 R13 Den här: 2.5 bar
Ta: 2 bar
5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 60.1 mm
Visa mer

NV100 Clipper I (2012-2013)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT145 R12 2.4 bar 3.5Bx12 ET38 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145 R12 2.4 bar 3.5Bx12 ET38 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145 R12 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
3.5Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145 R12 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
3.5Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
145 R12 2.4 bar 3.5Bx12 ET38 Nötter: (PCD) 54.1 mm
145 R12 2.4 bar 3.5Bx12 ET38 Nötter: (PCD) 54.1 mm
Visa mer

Dayz 2013-2015

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT145 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/55 R15 2.4 bar 4.5Jx15 ET46 Nötter: (PCD) 56 mm
165/55 R15 2.4 bar 4.5Jx15 ET46 Nötter: (PCD) 56 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/65 R14 2.4 bar 4.5Jx14 ET46 Nötter: (PCD) 56 mm
155/65 R14 2.4 bar 4.5Jx14 ET46 Nötter: (PCD) 56 mm
155/65 R14 2.4 bar 4.5Jx14 ET46 Nötter: (PCD) 56 mm
155/65 R14 2.4 bar 4.5Jx14 ET46 Nötter: (PCD) 56 mm
Visa mer

NT100 Clipper II (2013-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT145 R12 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
3.5Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145 R12 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
3.5Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145 R12 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
3.5Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm

NV100 Clipper Rio 2015-2021

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
Visa mer

NV100 Clipper III (2015-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
LT145/80 R12 Den här: 2.4 bar
Ta: 2.6 bar
4Bx12 ET45 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
165/60 R14 Den här: 2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Jx14 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
155/70 R13 Den här: 2.2 bar
Ta: 2.4 bar
4.5Bx13 ET50 Nötter: (PCD) 54.1 mm
145 R12 2.4 bar 3.5Bx12 ET38 Nötter: (PCD) 54.1 mm
145 R12 2.4 bar 3.5Bx12 ET38 Nötter: (PCD) 54.1 mm
Visa mer

NP300 Frontier 2014-2021

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
255/70 R16 7Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/70 R16 7Jx16 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/60 R18 7Jx18 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/60 R18 7Jx18 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/60 R18 7Jx18 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/60 R18 7Jx18 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/60 R18 7Jx18 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
255/60 R18 7Jx18 ET45 Nötter: (PCD) 66.1 mm
195 R15 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 66.1 mm
195 R15 5.5Jx15 ET50 Nötter: (PCD) 66.1 mm
Visa mer

Datsun D22 (1997-2002)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
255/70 R15 7Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
255/70 R15 7Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
255/70 R15 7Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
215 R15 6Jx15 ET30 Nötter: (PCD) 100 mm
215 R15 6Jx15 ET30 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6Jx15 ET30 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6Jx15 ET30 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6Jx15 ET30 Nötter: (PCD) 100 mm
Visa mer

NP300 Hardbody D22 (2004-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/70 R16 7Jx16 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
245/70 R16 7Jx16 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
215 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
215 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
215 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
215/70 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R15 6.5Jx15 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
195 R14 Nötter: (PCD) 100 mm
Visa mer

Paladin 2004-2013

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/70 R16 7Jx16 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
245/70 R16 7Jx16 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
245/70 R16 7Jx16 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
245/70 R16 7Jx16 ET40 Nötter: (PCD) 100 mm
Visa mer

Fuga II (Y51) ansiktslyftning (2015-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
Visa mer

Cima V (Y51) (2012-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
Visa mer

Fuga II (Y51) (2009-2015)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/50 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/40 ZR19 8.5Jx19 ET50 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
Visa mer

Fuga I (Y50) (2004-2007)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 8Jx18 ET47 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
225/55 R17 7Jx17 ET45 Nötter: (PCD) 66 mm
Visa mer

Cima IV (F50) (2001-2010)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
245/45 ZR18 7.5Jx18 ET35 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 7.5Jx18 ET35 Nötter: (PCD) 66 mm
245/45 ZR18 7.5Jx18 ET35 Nötter: (PCD) 66 mm
