![]() |
![]() |
Motor och drivlina | ||
Fler ventiler per cylinder | 4 vs 2 | 2 ventiler fler per cylinder. Ju fler ventiler desto bättre bränslets förbränning och därför ökar kapacitet och vridmoment vid högre hastigheter till följd av bättre laddning och avgasuttag |
Högre kompressionsförhållande | 17.3 vs 17.0 | 2% eller 0.3. Ju mer kompressionsförhållandet desto mindre bränsle behövs det för samma capacitet |
Större kolvdiameter | 83 mm vs 80 mm | 4% mer eller 3 mm. Ju större cylinderdiameter desto större insugningsventilens diameter och till följd av detta är fyllningsförhållande bättre. Nackdel: utsläpp av toxiska ämnen ökar. |
Mer motorprestanda | 138 hk vs 129 hk 103 kW vs 95 kW |
7% mer eller 9 hk Ju högre prestanda på en bil desto högre maxhastighet. Observera att högre prestanda leder till högre transportskatt! |
Större vridmoment | 305 Nm vs 300 Nm 225 lbs-ft vs 221.3 lbs-ft |
2% mer eller 5 Nm. Ju större vridmoment desto snabbare hastighetsökning |
Prestanda | ||
Snabbare acceleration från 0 till 100 km/h | 10.7 sek. vs 12.8 sek. | 2.1 sek. |
Högre maxhastighet | 203 km/h vs 169 km/h | 34 km/h |
Bränsleförbrukning | ||
Lägre bränsleåtgång (kombinerat läge) | 5.1 l/100 km vs 6.1 l/100 km | 20% eller 1 l/100 km |
Lägre bränsleåtgång (motorväg ) | 4.18 l/100 km vs 5.35 l/100 km | 28% eller 1.17 l/100 km |
Lägre bränsleåtgång (stad) | 6.86 l/100 km vs 7.44 l/100 km | 8% eller 0.58 l/100 km |
Utsläpp | ||
Mindre CO2 utsläpp | 163 g/km vs 189 g/km | 16% eller 26 g/km |
Lägre bullernivå | 71 dB vs 74 dB | 4% eller 3 dB |
Mindre CO2 utsläpp | 0.085 g/km vs 0.141 g/km | 66% eller 0.056 g/km |
Mindre partikelutsläpp | 0.001 vs 0.005 | 400% eller 0.004 |
Vikt och volym | ||
Större minimal volym i bagageutrymme | 462 l. vs 398 l. | 14% eller 64 l. |
Större bränsletank volym | 70 l. vs 66 l. | 6% eller 4 l. |
Större maximalt tillåtna vikt | 2150 kg vs 2070 kg | 4% eller 80 kg |
Högre maximal lyftkapacitet | 559 kg vs 405 kg | 28% eller 154 kg |
Garanti | ||
Längre standardgaranti - Körsträcka | 1600000 km vs 100000 km | 94% eller 1500000 km |
Längre standardgaranti (år) | 5 vs 3 | 40% eller 2 |
Övriga egenskaper | ||
Mindre vikt | 1591 kg vs 1665 kg | 105% eller 1665 kg. Bilvikt påverkar bilens bränsleförbrukning, hastighetsökningdynamik, nedbromsningslängd, dynamiken i acceleration, bromssträcka. |
Fler platser | 5 stk. vs 4 stk. | 1 stk. |
Motor och drivlina | ||
Fler kolvslag | 93 mm vs 92 mm | 1% mer eller 1 mm. Ju högre arbetstakten desto mindre bränsleförbrukning och därför minskar utsläpp av toxiska ämnen |
Utsläpp | ||
Mindre HC+Nox utsläpp | 0.179 g/km vs 0.229 g/km | 28% eller 0.05 g/km |
Säkerhet | ||
Bättre trygghet för fotgängare | 3 vs 2 | 1 |
Vikt och volym | ||
Större maximal massa för dragfordon bromsat | 2000 kg vs 1700 kg | 15% eller 300 kg |
Garanti | ||
Längre antikorrosionsgaranti | 12 år vs 6 år | 50% eller 6 år |
Motor och drivlina | ||
Varvtal | 4000 rpm och 3750 rpm |
6% eller 250 rpm mer. |
Motorvolym | 1991 cm3 vs 1870 cm3 | 6% eller 121 cm3 mer |
Antal hastigheter | 6 vs 5 | 1 mer |
Dimensioner | ||
Längd | 4800 mm vs 4005 mm | 17% eller 795 mm mer |
Bredd | 1832 mm vs 1810 mm | 1% eller 22 mm mer |
Höjd | 1475 mm vs 1695 mm | 13% eller 220 mm mindre |
Hjul och däck | ||
Hjulbas | 2730 mm vs 2640 mm | 3% eller 90 mm mer |
Storlek på framdäck | 225/50 R17 vs 225/65 R17 | |
Storlek på backdäck | 225/50 R17 vs 225/65 R17 | |
Reservhjul | 225/50 R17 vs 225/65 R17 |