5034 mm | 1880 mm |
1418 mm | 1750 kg |
5 | 11.63 l/100 km |
3 EURO | 334 g/km |
4172 cm3' | 8 |
6.6 s. | 249 km/h |
360 hk | 40 |
430 Nm | 2880 mm |
90 l. | 12.25 m |
5062 mm | 1894 mm |
1444 mm | 1830 kg |
6 | 7.02 l/100 km |
4 EURO | 224 g/km |
2967 cm3' | 6 |
7.8 s. | 243 km/h |
233 hk | 24 |
450 Nm | 2944 mm |
500 l. | 90 l. |
12.1 m |
5062 mm | 1894 mm |
1444 mm | 1835 kg |
8 | 7.95 l/100 km |
5 EURO | 219 g/km |
4163 cm3' | 8 |
5.7 s. | 249 km/h |
372 hk | 32 |
445 Nm | 2944 mm |
510 l. | 90 l. |