4820 mm | 1855 mm |
1373 mm | 1710 kg |
6 | 8.03 l/100 km |
4 EURO | 229 g/km |
2996 cm3' | 6 |
6.9 s. | 249 km/h |
258 hk | 24 |
300 Nm | 2780 mm |
300 l. | 70 l. |
11.4 m |
4894 mm | 1894 mm |
1365 mm | 1840 kg |
8 | 6.59 l/100 km |
5 EURO | 185 g/km |
2979 cm3' | 6 |
5.7 s. | 249 km/h |
320 hk | 24 |
450 Nm | 2855 mm |
350 l. | 70 l. |
11.7 m |