2788 cm3' |
4927 mm | 1854 mm |
2986 cm3' | 188 hk |
4984 mm | 1862 mm |
1435 mm | 1840 kg |
5 | 10.35 l/100 km |
3 EURO | 298 g/km |
3498 cm3' | 8 |
8.2 s. | 243 km/h |
235 hk | 32 |
345 Nm | 2930 mm |
500 l. | 85 l. |
5039 mm | 1902 mm |
1491 mm | 1900 kg |
6 | 6.59 l/100 km |
4 EURO | 210 g/km |
2993 cm3' | 6 |
7.8 s. | 238 km/h |
231 hk | 24 |
520 Nm | 2990 mm |
500 l. | 88 l. |
12.1 m |
5072 mm | 1902 mm |
1479 mm | 1860 kg |
6 | 8.28 l/100 km |
5 EURO | 232 g/km |
2979 cm3' | 6 |
5.9 s. | 249 km/h |
326 hk | 24 |
450 Nm | 3070 mm |
500 l. | 82 l. |
12.2 m |