4671 mm | 1749 mm |
1391 mm | 1320 kg |
5 | 6.69 l/100 km |
2 EURO | 189 g/km |
1796 cm3' | 4 |
10.5 s. | 190 km/h |
115 hk | 16 |
158 Nm | 2704 mm |
61.5 l. | 10.35 m |
4804 mm | 1812 mm |
1441 mm | 1555 kg |
5 | 4.85 l/100 km |
3 EURO | 153 g/km |
1998 cm3' | 4 |
11.2 s. | 195 km/h |
115 hk | 16 |
285 Nm | 2754 mm |
540 l. | 58.5 l. |
11.64 m |
4830 mm | 1886 mm |
1512 mm | 1600 kg |
Det finns | 6 |
7.76 l/100 km | 4 EURO |
222 g/km | 2522 cm3' |
5 | 7.5 s. |
241 km/h | 220 hk |
20 | 320 Nm |
2850 mm | 70 l. |