3581 mm | 1574 mm |
903 cm3' | 44 hk |
3853 mm | 1640 mm |
1422 mm | 920 kg |
5 | 5.51 l/100 km |
2 EURO | 158 g/km |
1391 cm3' | 4 |
15 s. | 158 km/h |
60 hk | 8 |
116 Nm | 2443 mm |
45 l. | 10.4 m |
3876 mm | 1640 mm |
1422 mm | 1124 kg |
5 | 4.18 l/100 km |
3 EURO | 135 g/km |
1896 cm3' | 4 |
12.1 s. | 180 km/h |
90 hk | 8 |
202 Nm | 2443 mm |
250 l. | 45 l. |
10.9 m |
3977 mm | 1698 mm |
1441 mm | 1144 kg |
Det finns | 5 |
4.18 l/100 km | 4 EURO |
132 g/km | 1896 cm3' |
4 | 10.8 s. |
190 km/h | 100 hk |
8 | 240 Nm |
2460 mm | 267 l. |
45 l. | 10.6 m |
4052 mm | 1693 mm |
1445 mm | 1075 kg |
5 | 4.93 l/100 km |
5 EURO | 139 g/km |
1390 cm3' | 4 |
11.8 s. | 177 km/h |
85 hk | 16 |
132 Nm | 2469 mm |
292 l. | 45 l. |
10.5 m |