4340 mm | 1695 mm |
1430 mm | 1235 kg |
Det finns | 5 |
5.1 l/100 km | 2 EURO |
165 g/km | 1896 cm3' |
4 | 18.6 s. |
154 km/h | 64 hk |
8 | 124 Nm |
2475 mm | 466 l. |
60 l. | 10.7 m |
4397 mm | 1735 mm |
1473 mm | 1351 kg |
Det finns | 5 |
4.51 l/100 km | 3 EURO |
146 g/km | 1896 cm3' |
4 | 11.1 s. |
195 km/h | 115 hk |
8 | 285 Nm |
2515 mm | 55 l. |
10.9 m |
4556 mm | 1781 mm |
1504 mm | 1414 kg |
6 | 5.1 l/100 km |
4 EURO | 160 g/km |
1968 cm3' | 4 |
9.7 s. | 204 km/h |
140 hk | 16 |
320 Nm | 2574 mm |
505 l. | 55 l. |
10.9 m |
4534 mm | 1781 mm |
1504 mm | 1394 kg |
Det finns | 6 |
5.27 l/100 km | 5 EURO |
146 g/km | 1390 cm3' |
4 | 9.9 s. |
201 km/h | 122 hk |
16 | 200 Nm |
2578 mm | 505 l. |
55 l. | 10.9 m |