Riktvärde Kapacitet, Spänning och Dimensioner av Batterier för Audi A4

A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
2.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 105A/h 394 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI quattro Typ EN höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.7 TDI Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.7 TDI Typ 1 höger positiv 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.7 TDI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
3.2 FSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.2 FSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.2 FSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm

A4 (8K2, B8) 2007-2015

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
2.0 TFSI flexible fuel Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI flexible fuel Typ 1 höger positiv 12V 105A/h 394 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI flexible fuel Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI flexible fuel Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
3.2 FSI Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.2 FSI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.2 FSI Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm

A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ EN höger positiv 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ EN höger positiv 12V 64A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

A4 (8EC, B7) 2004-2008

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
2.0 TDI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI Typ 1 höger positiv 12V 85A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TDI Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ EN höger positiv 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ EN höger positiv 12V 64A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 56A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ EN höger positiv 12V 64A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ EN höger positiv 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.0 TFSI quattro Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
1.8 T quattro Typ EN höger positiv 12V 64A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T quattro Typ EN höger positiv 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T quattro Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T quattro Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T quattro Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 85A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm

A4 (8E2, B6) 2000-2005

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
1.8 T Typ EN höger positiv 12V 62A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T Typ 1 höger positiv 12V 44A/h 207 mm - 175 mm - 175 mm
1.8 T Typ EN höger positiv 12V 64A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.8 T Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI Typ 1 höger positiv 12V 85A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.5 TDI Typ 1 höger positiv 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 Typ 1 höger positiv 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
3.0 Typ 1 höger positiv 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
2.6 Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.6 Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.6 Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.6 Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.6 Typ 1 höger positiv 12V 85A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.6 Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm

A4 (8D2, B5) 1994-2001

Modifikation Klämmor Polaritet Spänning Kapacitet Storlek
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 85A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
1.9 TDI quattro Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 Typ 1 höger positiv 12V 77A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 Typ 1 höger positiv 12V 60A/h 242 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 Typ 1 höger positiv 12V 70A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 Typ 1 höger positiv 12V 80A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 Typ 1 höger positiv 12V 74A/h 278 mm - 175 mm - 190 mm
2.8 Typ 1 höger positiv 12V 85A/h 315 mm - 175 mm - 190 mm
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!