Vilken Bränslefilter har Volkswagen Crafter
Crafter (CKTC, CKTB, CKUB) (2011 - 2016) | |||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter |
2.0 CKUB | 214 mm | 84 mm | - |
Crafter (CKTC, CKTB, CKUB, CKUC) (2011 - 2015) | |||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter |
2.0 CKUC | 214 mm | 84 mm | - |
Crafter (BJL, BJJ, BJK, CEBB, BJM) (2006 - 2011) | |||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Insida diameter |
2.5 BJM | 131 mm | 71 mm | 16 mm |
Crafter (CKTC, CKTB, CKUB) (2011 - 2016)
Modifikation
2.0 CKUB
Höjd
214
Utvändig diameter
84
Crafter (CKTC, CKTB, CKUB, CKUC) (2011 - 2015)
Modifikation
2.0 CKUC
Höjd
214
Utvändig diameter
84
Crafter (BJL, BJJ, BJK, CEBB, BJM) (2006 - 2011)
Modifikation
2.5 BJM
Höjd
131
Utvändig diameter
71
Insida diameter
16