Bränsleförbrukning av Audi A6
2019 A6L Limousine (C8) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI S tronic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 | 6.8 l/100 | |||||||||
45 TFSI S tronic | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.8 l/100 | 6.8 l/100 | |||||||||
45 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9.3 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
55 TFSI quattro S tronic | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2019 A6 Allroad quattro (C8) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
50 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 6.4-6.6 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 | 5.8-5.9 l/100 | |||||||||
45 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 6.4-6.6 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 | 5.8-5.9 l/100 | |||||||||
55 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 7.8-7.9 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 | 6.4-6.6 l/100 | |||||||||
|
|||||||||||||
2019 A6 Avant (C8) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
40 TDI S tronic MHEV | Diesel | 5.0-5.3 l/100 km | 4.2-4.7 l/100 | 4.5-4.9 l/100 | |||||||||
55 TFSI quattro S tronic MHEV | Bensin | 9.4-9.7 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 | 7.0-7.4 l/100 | |||||||||
40 TDI quattro S tronic | Diesel | 4.8-4.9 l/100 km | 4.1-4.5 l/100 | 4.4-4.6 l/100 | |||||||||
45 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.1-8.4 l/100 km | 5.5-5.9 l/100 | 6.5-6.8 l/100 | |||||||||
45 TFSI S tronic | Bensin | 7.9-8.2 l/100 km | 5.4-5.9 l/100 | 6.3-6.8 l/100 | |||||||||
35 TDI S tronic MHEV | Diesel | 4.6-4.8 l/100 km | 3.8-4.3 l/100 | 4.1-4.5 l/100 | |||||||||
45 TDI V6 quattro Tiptronic MHEV | Diesel | 6.4-6.5 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 | 5.8-5.9 l/100 | |||||||||
50 TDI V6 quattro Tiptronic MHEV | Diesel | 6.4-6.5 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 | 5.8-5.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2019 A6 Limousine (C8) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
55 TFSI V6 quattro S tronic MHEV | Bensin | 8.9-9.2 l/100 km | 5.3-5.8 l/100 | 6.7-7.1 l/100 | |||||||||
50 TDI V6 quattro Tiptronic MHEV | Diesel | 6.1-6.4 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 | 5.5-5.8 l/100 | |||||||||
45 TDI V6 quattro Tiptronic MHEV | Diesel | 6.2-6.4 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 | 5.6-5.8 l/100 | |||||||||
40 TDI S tronic MHEV | Diesel | 4.8-5.2 l/100 km | 4.0-4.4 l/100 | 4.3-4.7 l/100 | |||||||||
45 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.1-8.4 l/100 km | 5.4-5.8 l/100 | 6.4-6.8 l/100 | |||||||||
40 TDI quattro S tronic | Diesel | 4.8-4.9 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 | 4.3-4.6 l/100 | |||||||||
45 TFSI S tronic | Bensin | 7.6-8.0 l/100 km | 5.1-5.7 l/100 | 6.0-6.5 l/100 | |||||||||
35 TDI S tronic MHEV | Diesel | 4.5-4.7 l/100 km | 3.7-4.0 l/100 | 4.0-4.3 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
A6 Limousine (4G, C7 facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.5-5.7 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 | 5.0-5.1 l/100 | |||||||||
1.8 TFSI ultra S tronic | Bensin | 7.1-7.2 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 | 5.8-5.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 | 5.1-5.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI competition quattro Tiptronic | Diesel | 7.3-7.5 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 | 6.0-6.2 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.3-8.4 l/100 km | 5.8-6.0 l/100 | 6.7-6.9 l/100 | |||||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.7-5.8 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 | 4.9-5.0 l/100 | |||||||||
3.0 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 7.3-7.5 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 | 6.0-6.2 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 4.7-4.9 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 | 4.2-4.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.2-5.4 l/100 km | 3.9-4.0 l/100 | 4.4-4.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI S tronic | Diesel | 4.8-4.9 l/100 km | 4.2-4.3 l/100 | 4.4-4.5 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.1-5.3 l/100 km | 3.8-4.0 l/100 | 4.3-4.5 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 4.7-4.9 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 | 4.2-4.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
A6 Avant (4G, C7 facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.3-5.5 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 | 4.5-4.7 l/100 | |||||||||
1.8 TFSI ultra S Tronic | Bensin | 7.1-7.2 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 | 5.9-6.0 l/100 | |||||||||
3.0 TDI S tronic | Diesel | 4.8-4.9 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 | 4.5-4.6 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 4.9-5.1 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 | 4.4-4.6 l/100 | |||||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 | 5.1-5.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.7-5.8 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 | 5.1-5.3 l/100 | |||||||||
3.0 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 7.5-7.7 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 | 6.2-6.4 l/100 | |||||||||
3.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 | 5.3-5.4 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.5-8.6 l/100 km | 6.0-6.2 l/100 | 6.9-7.1 l/100 | |||||||||
3.0 TDI competition quattro Tiptronic | Diesel | 7.5-7.7 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 | 6.2-6.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 4.9-5.1 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 | 4.4-4.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
A6 Allroad quattro (4G, C7 facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.8 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.0 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.0 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2015 A6 Limousine (4G, C7 facelift 2014) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.4 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI S tronic | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.4 l/100 | |||||||||
1.8 TFSI | Bensin | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 competition quattro Tiptronic | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel S tronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro Tiptronic | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
1.8 TFSI ultra S tronic | Bensin | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2015 A6 Avant (4G, C7 facelift 2014) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 BiTDI V6 clean diesel quattro Tiptronic | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel S tronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.8 l/100 | |||||||||
3.0 BiTDI V6 competition quattro Tiptronic | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.7 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
1.8 TFSI ultra S tronic | Bensin | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Bensin | 9.9 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.4 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI S tronic | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
1.8 TFSI | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2015 A6 Allroad quattro (4G, C7 facelift 2014) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.2 l/100 km | 5.4 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Bensin | 10.1 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
3.0 BiTDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.8 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.2 l/100 km | 5.4 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
A6 Allroad quattro (4G, C7) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.3 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 7.0 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.3 l/100 | |||||||||
3.0 Bi-Turbo V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.9 l/100 km | 6.0 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2011 A6 Limousine (4G, C7) | 2011 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI BV6 quattro S tronic | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 Multitonic | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Multitronic | Bensin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 quattro S tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 7.2 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Multitronic | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
3.0 BiTDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 8.0 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 Multitronic | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitronic | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.0 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI quattro Tiptitronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.8 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
2.0 TDI ultra | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitonic | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.0 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Hybrid Tiptronic | bensin / el | 6.2 l/100 km | 6.2 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2011 A6 Avant (4G, C7) | 2011 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 TDI ultra S tronic | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 Multitronic | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 Multitronic | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.4 l/100 | |||||||||
3.0 BiTDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.3 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 quattro S tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro S tronic | Diesel | 7.2 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Multitronic | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.0 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitronic | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.0 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitronic | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2009 A6 (4F,C6 facelift 2008) | 2008 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 TDIe DPF | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 12.7 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.0 l/100 | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 Multitronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitronic | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quatro DPF | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quatro Tiptronic DPF | Diesel | 9.3 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Multitronic | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 13.2 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 DPF | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Bensin | 14.8 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.2 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 Multitronic DPF | Diesel | 8.0 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 quatro Tiptronic DPF | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.1 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 Multitronic | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.3 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitronic DPF | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 quattro | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2009 A6 Avant (4F,C6 facelift 2008) | 2008 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.7 TDI V6 Multitronic | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 TDI DPF | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.8 TFSI V6 | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.2 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.8 TFSI V6 quattro | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
2.8 TFSI V6 Multitronic | Bensin | 12.1 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
2.8 TFSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 12.8 l/100 km | 7.0 l/100 | 9.1 l/100 | |||||||||
2.8 TFSI V6 Multitronic | Bensin | 12.8 l/100 km | 7.0 l/100 | 9.1 l/100 | |||||||||
2.0 TDI DPF Multitronic | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 13.3 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.5 l/100 | |||||||||
2.0 TDI DPF | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.0 TDI DPF Multitronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 9.3 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Multitronic | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Bensin | 14.8 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2009 A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) | 2008 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
4.2 TFSI V8 quattro Tiptronic | Bensin | 15.3 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.8 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 9.9 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 13.3 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Diesel | 9.7 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
A6 Allroad quattro (4F,C6) | 2006 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.2 FSI V6 quattro | Bensin | 15.6 l/100 km | 8 l/100 | 10.8 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 11.5 l/100 km | 7 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 11.8 l/100 km | 7 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.6 l/100 | 11.2 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro | Diesel | 11.5 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 15.6 l/100 km | 8.4 l/100 | 11 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2005 A6 (4F,C6) | 2004 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.2 FSI V6 quattro | Bensin | 16.5 l/100 km | 7.7 l/100 | 10.9 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF | Diesel | 11.3 l/100 km | 6.1 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 10.8 - 11.2 l/100 km | 6.6 - 6.8 l/100 | 8.1 - 8.4 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 11.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
2.0 TDI Multitronic DPF | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
3.2 FSI V6 | Bensin | 14.3 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 8 l/100 km | 4.8 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.9 l/100 | |||||||||
2.4i V6 24V | Bensin | 14.3 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Bensin | 16.5 l/100 km | 8.8 l/100 | 11.6 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI | Bensin | 10.8 -11.1 l/100 km | 6.2 - 6.5 l/100 | 7.9 - 8.2 l/100 | |||||||||
4.2 FSI V8 40V quattro Tiptronic | Bensin | 15.6 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.8 l/100 | |||||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Bensin | 13.9-14.0 l/100 km | 7.2-7.3 l/100 | 9.7-9.8 l/100 | |||||||||
2.4i V6 24V quattro Multitronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.6 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 Multitronic | Diesel | 9.8-10.2 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 | 7.1-7.5 l/100 | |||||||||
2.7 TDI V6 | Diesel | 9.6 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.8 l/100 | |||||||||
3.0 TDI V6 quattro | Diesel | 11.2-11.4 l/100 km | 6.0-6.2 l/100 | 7.9-8.1 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 | Bensin | 12.9 l/100 km | 6.3 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
2.0 TFSI Multitronic | Bensin | 11.2 - 11.3 l/100 km | 6.5 - 6.6 l/100 | 8.2 - 8.3 l/100 | |||||||||
2.8 FSI V6 Multitronic | Bensin | 12.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
