Bränsleförbrukning av BAIC Motor Senova D50
![]() |
2018 Senova D50 II | 2017 - 2021 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5i | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |
1.5T | Bensin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 | |
1.5T CVT | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |
1.5i CVT | Bensin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 | |
Visa mer | |||||
![]() |
2014 Senova D50 I | 2014 - 2017 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5i | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.1 l/100 | 6.9 l/100 | |
1.5i CVT | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 | 7.3 l/100 |