Bränsleförbrukning av BMW X4
X4 (G02 LCI, Ansiktslyftning 2021) | 2021 - 2023 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
20i MHEV xDrive Stegtronik | bensin / el | 11.5-13.8 l/100 km | 7.0-8.4 l/100 | 9.5 l/100 | |
M40d MHEV xDrive Stegtronik | diesel / el | 10.7-12.8 l/100 km | 6.3-7.6 l/100 | 8.7 l/100 | |
30d MHEV xDrive Stegtronik | diesel / el | 10.3-12.4 l/100 km | 6.0-7.2 l/100 | 8.3 l/100 | |
20d MHEV xDrive Stegtronik | diesel / el | 8.3-10.0 l/100 km | 5.3-6.4 l/100 | 7.0 l/100 | |
M40i MHEV xDrive Stegtronik | bensin / el | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 | 10.2 l/100 | |
30i MHEV xDrive Stegtronik | Bensin | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 | 9.4 l/100 | |
Visa mer | |||||
2018 X4 (G02) | 2018 - 2020 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
M40d xDrive Stegtronik | Diesel | 7.2-7.3 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 | 6.4-6.6 l/100 | |
30d xDrive Stegtronik | Diesel | 6.7-6.9 l/100 km | 5.4-5.5 l/100 | 5.8-6.0 l/100 | |
M40i xDrive Stegtronik | Bensin | 11.3-11.5 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 | 9.0-9.1 l/100 | |
M40i xDrive Stegtronik | Bensin | 9.8-10 l/100 km | 6.6-7.0 l/100 | 7.8-8.1 l/100 | |
M40i xDrive Stegtronik | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 | 10.2 l/100 | |
30i xDrive Stegtronik | Bensin | 8.4-8.5 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 | 7.2-7.3 l/100 | |
25-d xDrive Stegtronik | Diesel | 6.2-6.3 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 | 5.5-5.7 l/100 | |
20i xDrive Stegtronik | Bensin | 8.5-8.8 l/100 km | 6.3-6.5 l/100 | 7.1-7.3 l/100 | |
20d xDrive Stegtronik | Diesel | 5.9-6.3 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 | 5.4-5.6 l/100 | |
Visa mer | |||||
2014 X4 (F26) | 2014 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
20d xDrive | Bensin | 6.2 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.4 l/100 | |
20i xDrive Stegtronik | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.2 l/100 | |
20d xDrive Stegtronik | Diesel | 5.7 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.2 l/100 | |
30d xDrive Stegtronik | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 | 5.9 l/100 | |
35-d xDrive Stegtronik | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.0 l/100 | |
35i xDrive Stegtronik | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.3 l/100 | |
28i xDrive Stegtronik | Bensin | 9.1 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.3 l/100 | |
M40i xDrive Stegtronik | Bensin | 11.3 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.6 l/100 | |
Visa mer |