Bränsleförbrukning av Chevrolet Sonic
2016 Sonic I Hatchback (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Ecotec Autoamatiska | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |
1.4 Ecotec | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |
1.8 Autoamatiska | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.5 l/100 km | |
1.8 | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |
Visa mer | |||||
2016 Sonic I Sedan (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.4 Ecotec | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |
1.4 Ecotec Autoamatiska | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |
1.8 | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |
1.8 Autoamatiska | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.5 l/100 km | |
Visa mer |