Bränsleförbrukning av Dodge Caliber
Caliber SRT | 2008 - 2010 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.9 l/100 | |
2007 Caliber | 2006 - 2011 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 i 16V | Bensin | 9.1 l/100 km | 7.9 l/100 | 9.7 l/100 km | |
2.4 i 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 9.1 l/100 | 11.2 l/100 km | |
2.4 i 16V | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.9 l/100 | |
2.4 i 16V | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.9 l/100 | |
1.8 i 16V | Bensin | 9.7 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.1 l/100 km | |
2.0 16V CRD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 km | |
Visa mer |