Bränsleförbrukning av Honda Civic
![]() |
Civic X Type R | 2017-now |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Civic X Sedan (ansiktslyftning now) | 2019-now |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
Si 1.5T | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Civic X Halvkombi (ansiktslyftning now) | 2019-now |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.5i CVT / 174 hk (130 kW) | Bensin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5i | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic X Coupe (ansiktslyftning now) | 2019-now |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
Si 1.5T | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Civic X Sedan | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 3.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC Autoamatiska | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic X Halvkombi | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 VTEC Turbo | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic X Edition | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
1.4 i-VTEC | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic X Coupe | 2016-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.5 CVT | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic IX Tourer (ansiktslyftning 2014) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic IX Halvkombi (ansiktslyftning 2014) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
Type-R 2.0 i-VTEC | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i-VTEC | Bensin | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic IX Type R | 2015-2016 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
2.0 | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Civic IX | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4 i-VTEC | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC Autoamatiska | Bensin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic IX Tourer | 2013-2014 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC Autoamatiska | Bensin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic IX Sedan | 2012-2014 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.8 i-VTEC MT | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC Autoamatiska | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VIII sedan | 2006-2011 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 i-VTEC | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 i-VTEC Autoamatiska | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic 5D VIII | 2006-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4i | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VIII Type R | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
2.0 Type-R | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Type-R Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VII | 2001-2006 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4 i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VII Fastback | 2001-2006 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
2.0 i 16V Type S | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VII Coupe | 2001-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.7i / 120 hk (89 kW) | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7i / 125 hk (93 kW) | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VII Halvkombi | 2001-2005 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 16V | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VI Fastback | 1995-2002 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.5 16V VTEC-E | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VI | 1995-2001 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4i | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.5i Vtec-E | Bensin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VI Halvkombi | 1995-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4 i | Bensin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4i S | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VI Coupe | 1996-2001 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6i / 105 hk (78 kW) | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6i / 125 hk (93 kW) | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic VI Vagn | 1998-2000 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4 16V / 75 hk (56 kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 16V / 90 hk (67 kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic V Fastback | 1991-1997 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.4i | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic V Coupe | 1993-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.6 ESi | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
1.5i | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic V | 1991-1995 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.5 VEi | Bensin | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5i 16V | Bensin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic V Halvkombi | 1991-1995 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.3 16V | Bensin | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V | Bensin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
Civic IV Halvkombi | 1987-1995 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
1.3 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km |

Civic X Type R | 2017-now

Civic X Sedan (ansiktslyftning now) | 2019-now

Civic X Halvkombi (ansiktslyftning now) | 2019-now

Civic X Coupe (ansiktslyftning now) | 2019-now

Civic X Sedan | 2016-2019

Civic X Halvkombi | 2017-2019

Civic X Edition | 2016-2019

Civic X Coupe | 2016-2019

Civic IX Tourer (ansiktslyftning 2014) | 2014-2017

Civic IX Halvkombi (ansiktslyftning 2014) | 2014-2017

Civic IX Type R | 2015-2016

Civic IX | 2012-2014

Civic IX Tourer | 2013-2014

Civic IX Sedan | 2012-2014

Civic VIII sedan | 2006-2011

Civic 5D VIII | 2006-2011

Civic VIII Type R | 2007-2010

Civic VII | 2001-2006

Civic VII Fastback | 2001-2006

Civic VII Coupe | 2001-2006

Civic VII Halvkombi | 2001-2005

Civic VI Fastback | 1995-2002

Civic VI | 1995-2001

Civic VI Halvkombi | 1995-2001

Civic VI Coupe | 1996-2001

Civic VI Vagn | 1998-2000

Civic V Fastback | 1991-1997

Civic V Coupe | 1993-1996

Civic V | 1991-1995

Civic V Halvkombi | 1991-1995

Civic IV Halvkombi | 1987-1995