Bränsleförbrukning av Hyundai Galloper
1999 Galloper II | 1998 - 2003 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Sport Autoamatiska | Bensin | 18.5 l/100 km | 10.6 l/100 | 13 l/100 km | |
3.0 Autoamatiska | Bensin | 18.4 l/100 km | 10.6 l/100 | 13 l/100 km | |
2.5 TD | Diesel | 14.4 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
2.5 TD Sport | Diesel | 13.9 l/100 km | 9.5 l/100 | 11.7 l/100 km | |
2.5 TD | Diesel | 14.5 l/100 km | 9.9 l/100 | 12.2 l/100 km | |
2.5 TD Sport | Diesel | 13.9 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |
3.0 | Bensin | 18.5 l/100 km | 10.7 l/100 | 13.2 l/100 km | |
3.0 Sport | Bensin | 18.5 l/100 km | 10.7 l/100 | 13.2 l/100 km | |
Visa mer |