Bränsleförbrukning av Isuzu Ascender
2003 Ascender | 2003 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
4.2 i 24V 2WD | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 | 14.5 l/100 km | |
5.3 i V8 16V 2WD | Bensin | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 | 15.3 l/100 km | |
5.3 i V8 16V 4WD | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 | 16.1 l/100 km | |
5.3 i V8 2WD | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 | 14.5 l/100 km | |
5.3 i V8 4WD | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 | 15.3 l/100 km | |
4.2 i 24V 4WD | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 | 14.5 l/100 km | |
Visa mer |