Bränsleförbrukning av Jaguar F-type
|
F-type Konvertibla (ansiktslyftning now) | 2019-2021 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Quickshift | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| 5.0 V8 Quickshift | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
F-type Konvertibla (ansiktslyftning 2017) | 2017-now |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| P300 Autoamatiska | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
F-type Coupe (ansiktslyftning now) | 2019-2021 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 5.0 V8 Quickshift | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.0 Quickshift | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
F-type Coupe (ansiktslyftning 2017) | 2017-now |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 AWD Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
F-type Konvertibla | 2013-2017 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
F-type Coupe | 2014-2017 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 3.0 V6 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
F-type Konvertibla (ansiktslyftning now) | 2019-2021
Modifikation
2.0 Quickshift
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
-
Gång åtgång
-
Kombinera cykel
8.1 l/100 km
Visa mer
F-type Konvertibla (ansiktslyftning 2017) | 2017-now
Modifikation
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
15.7 l/100 km
Gång åtgång
8.4 l/100 km
Kombinera cykel
11.2 l/100 km
Visa mer
F-type Coupe (ansiktslyftning now) | 2019-2021
Modifikation
5.0 V8 Quickshift
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
-
Gång åtgång
-
Kombinera cykel
10.7 l/100 km
Visa mer
F-type Coupe (ansiktslyftning 2017) | 2017-now
Modifikation
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
15.7 l/100 km
Gång åtgång
8.4 l/100 km
Kombinera cykel
11.2 l/100 km
Visa mer
F-type Konvertibla | 2013-2017
Modifikation
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
16.8 l/100 km
Gång åtgång
8.7 l/100 km
Kombinera cykel
11.8 l/100 km
Visa mer
F-type Coupe | 2014-2017
Modifikation
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatiska
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
16.8 l/100 km
Gång åtgång
8.7 l/100 km
Kombinera cykel
11.8 l/100 km
Visa mer
