Bränsleförbrukning av Lancia Ypsilon
![]() |
Ypsilon 846 Ansiktslyftning 2021 | 2021 - 2021 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir CNG | Bensin / CNG | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
![]() |
2015 Ypsilon (846, facelift 2015) | 2015 - 2018 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
0.9 Metan | Bensin / CNG | 5.8 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
1.3 MultiJet2 Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
1.2 LPG | Bensin / LPG | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
1.2 | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
0.9 TwinAir DFN Start och Stopp | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
2011 Ypsilon (846) | 2011 - 2015 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.2 Start och Stopp | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
0.9 TwinAir Start och Stopp | Bensin | 5.0 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
1.3 MultiJet2 Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
0.9 TwinAir DFN Start och Stopp | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
1.2 LPG | Bensin / LPG | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
0.9 Metan | Bensin / CNG | 5.8 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
![]() |
2003 Ypsilon (843) | 2003 - 2011 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.2 i | Bensin | 7.7 l/100 km | 5 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
1.2 i 16V | Bensin | 7.7 l/100 km | 5 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
1.3 16V CDRi Multijet | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
1.4 i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
![]() |
1995 Y (840) | 1996 - 2003 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.2 | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
1.2 16V | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.1 | Bensin | 8.8 l/100 km | 4.9 l/100 | 6 l/100 km | |||||||||
1.2 i 16V | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.4 12V | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
![]() |
1985 Y10 (156) | 1985 - 1995 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.1i Autoamatiska | Bensin | 7.6 l/100 km | 5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
1.1 Fire | Bensin | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
1.1i | Bensin | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
1.1 i 4X4 | Bensin | 7 l/100 km | 5.1 l/100 | 7 l/100 | |||||||||
1.3 i | Bensin | 7.9 l/100 km | 5.6 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
Visa mer |