Bränsleförbrukning av Land Rover Range Rover


Range Rover V SWB | 2021 - 2022

Range Rover V SWB | 2021 - 2022

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0 P440e PHEV AWD Autoamatiska bensin / el - - -
SV 3.0 P510e PHEV AWD Autoamatiska bensin / el - - -
3.0 P510e PHEV AWD Autoamatiska bensin / el - - -
Range Rover V LWB | 2021 - 2022

Range Rover V LWB | 2021 - 2022

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0 P440e PHEV AWD Autoamatiska bensin / el - - -
2018 Range Rover SV coupe | 2018 - 2021

2018 Range Rover SV coupe | 2018 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
5.0 V8 AWD Autoamatiska Bensin 17.9 l/100 km 11.3 l/100 km 13.8 l/100
2017 Range Rover IV (facelift 2017) Long | 2017 - 2018

2017 Range Rover IV (facelift 2017) Long | 2017 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
P400e Plug-in Hybrid AWD Autoamatiska bensin / el 3.6 l/100 km 2.3 l/100 km 2.8 l/100
4.4 V8 AWD Autoamatiska Diesel 10.8 l/100 km 7.6 l/100 8.4 l/100
5.0 V8 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 17.9 l/100 km 9.6 l/100 12.7 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 13.6 l/100 km 8.5 l/100 10.7 l/100
3.0 SDV6 AWD Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100
3.0 SDV6 AWD Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100
4.4 SDV8 AWD Autoamatiska Diesel 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2-9.4 l/100
5.0 V8 AWD Autoamatiska Bensin 17 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100
P400 3.0 MHEV AWD Autoamatiska Bensin 14 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8-11.4 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 13.6 l/100 km 8.5 l/100 10.7 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Diesel 7.8 l/100 km 6.4 l/100 6.9 l/100
Visa mer
2017 Range Rover IV (facelift 2017) | 2017 - 2018

2017 Range Rover IV (facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
5.0 V8 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 17.9 l/100 km 9.6 l/100 12.7 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 13.6 l/100 km 8.5 l/100 10.7 l/100
SVAutoamatiskabiography Dynamic 5.0 V8 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 18 l/100 km 9.9 l/100 12.8 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Diesel 7.8 l/100 km 6.4 l/100 6.9 l/100
3.0 SDV6 AWD Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100
3.0 SDV6 AWD Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100
P400e Plug-in Hybrid AWD Autoamatiska bensin / el 3.6 l/100 km 2.3 l/100 km 2.8 l/100
4.4 SDV8 AWD Autoamatiska Diesel 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2-9.3 l/100
4.4 V8 AWD Autoamatiska Diesel 10.8 l/100 km 7.6 l/100 8.4 l/100
P400 3.0 MHEV AWD Autoamatiska Bensin 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.6-11.3 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Supercharged Bensin 13.6 l/100 km 8.5 l/100 10.7 l/100
Visa mer
2014 Range Rover IV Long | 2014 - 2017

2014 Range Rover IV Long | 2014 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
5.0 V8 AWD Autoamatiska Bensin 20.6 l/100 km 9.9 l/100 13.8 l/100
2013 Range Rover IV | 2012 - 2017

2013 Range Rover IV | 2012 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.0 SD V6 AWD Autoamatiska Hybrid diesel / el 6.7 l/100 km 6.3 l/100 6.4 l/100
5.0 V8 AWD Autoamatiska Bensin 20.6 l/100 km 9.9 l/100 13.8 l/100
5.0 V8 AWD Autoamatiska Bensin 18.0 l/100 km 9.5 l/100 12.8 l/100
3.0 V6 AWD Autoamatiska Diesel 8.5 l/100 km 7.0 l/100 7.5 l/100
4.4 V8 AWD Autoamatiska Diesel 11.5 l/100 km 7.6 l/100 8.7 l/100
Visa mer
2009 Range Rover III (facelift 2009) | 2010 - 2012

2009 Range Rover III (facelift 2009) | 2010 - 2012

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
5.0 LR V8 AWD Autoamatiska Bensin 22.6 l/100 km 10.4 l/100 14.9 l/100
5.0 LR V8 AWD Autoamatiska Bensin 20.8 l/100 km 10.0 l/100 14.0 l/100
4.4 LR TD V8 AWD Autoamatiska Diesel 11.5 l/100 km 8.2 l/100 9.4 l/100
3.6 LR TD V8 AWD Autoamatiska Diesel 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100
5.0 LR V8 AWD Autoamatiska Bensin 19.4 l/100 km 12.2 l/100 km 14.9 l/100
Visa mer
2005 Range Rover III (facelift 2005) | 2005 - 2009

2005 Range Rover III (facelift 2005) | 2005 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
4.4 i V8 32V Bensin 21.2 l/100 km 11.4 l/100 14.9 l/100
3.6 TD 32V Diesel 14.4 l/100 km 9.2 l/100 11.3 l/100
4.4 i V8 32V Bensin 21.2 l/100 km 11.4 l/100 14 l/100 km
4.2 i V8 32V SC Bensin 22.4 l/100 km 12.2 l/100 15 l/100 km
Visa mer
2002 Range Rover III | 2001 - 2005

2002 Range Rover III | 2001 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
4.4 V8 Bensin 22.2 l/100 km 12.6 l/100 16.2 l/100
2.9 TD 24V Diesel 14.4 l/100 km 9.4 l/100 11.3 l/100
1995 Range Rover II | 1994 - 2001

1995 Range Rover II | 1994 - 2001

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.5 D Autoamatiska Diesel 13.9 l/100 km 9.2 l/100 11.4 l/100
2.5 D Diesel 12.8 l/100 km 8.9 l/100 10.6 l/100
4.0 4x4 Bensin 22.5 l/100 km 12.6 l/100 15.5 l/100 km
4.6 V8 HSE Bensin 22.9 l/100 km 16.4 l/100 20.2 l/100 km
4.6 Bensin 23.9 l/100 km 12.2 l/100 15 l/100 km
4.0 4x4 Autoamatiska Bensin 21.7 l/100 km 11.5 l/100 14.1 l/100 km
Visa mer
1970 Range Rover I | 1981 - 1994

1970 Range Rover I | 1981 - 1994

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.9 V8 Autoamatiska Bensin 19.6 l/100 km 10.5 l/100 13.4 l/100
3.9 Vogue SEI Autoamatiska Bensin 18.5 l/100 km 11.6 l/100 km 14.2 l/100
4.3 Vogue LSE Autoamatiska Bensin 21.6 l/100 km 11.7 l/100 15.1 l/100
3.9 Vogue SEI Bensin 18.5 l/100 km 11.6 l/100 km 14.2 l/100
3.9 V8 Bensin 18.2 l/100 km 10.5 l/100 13.4 l/100
4.3 Vogue LSE Bensin 21.6 l/100 km 11.7 l/100 15.1 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!