Bränsleförbrukning av Lincoln Town Car
1998 Town Car III (FN145) | 1998 - 2011 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
4.6 V8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
4.6 V8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
4.6 V8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
4.6 i V8 L | Bensin | 13.9 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |
Visa mer |