Bränsleförbrukning av Mercury Topaz
1984 Topaz | 1983 - 1994 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 i | Bensin | 12 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
2.3 i | Bensin | 12 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
3.0 i V6 | Bensin | 15 l/100 km | 10 l/100 | 12.3 l/100 km | |
3.0 i V6 | Bensin | 15 l/100 km | 10 l/100 | 12.3 l/100 km | |
Visa mer |