Bränsleförbrukning av Opel Frontera
1998 Frontera B Sport | 1998 - 2004 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI 4x4 | Diesel | 10.6 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
2.2 DTI 4x4 Autoamatiska | Bensin | 12.7 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 | |||||||||
2.2 16V | Bensin | 14.8 l/100 km | 9.0 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
2.2 DTI 4x4 | Diesel | 11.5 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1998 Frontera B | 1998 - 2004 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.2 DTI 4x4 | Diesel | 11.6 l/100 km | 7.8 l/100 | 10.5 l/100 | |||||||||
2.2 DTI 4x4 | Diesel | 10.8 l/100 km | 7.2 l/100 | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.2 i 4x4 | Bensin | 14.8 l/100 km | 9 l/100 | 11.1 l/100 km | |||||||||
3.2i V6 4x4 | Bensin | 17.8 l/100 km | 10.1 l/100 | 12.6 l/100 | |||||||||
2.2 DTI 4x4 Autoamatiska | Diesel | 12.6 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.5 l/100 | |||||||||
3.2i V6 4x4 Autoamatiska | Bensin | 19.8 l/100 km | 11.2 l/100 | 13.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1991 Frontera A | 1991 - 1998 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 | |||||||||
2.4i 4x4 | Bensin | 17.3 l/100 km | 10.9 l/100 km | 13.3 l/100 | |||||||||
2.2i | Bensin | 15 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
2.8 TDi 4x4 | Diesel | 16 l/100 km | 8.5 l/100 | 11 l/100 | |||||||||
2.4i | Bensin | 17.3 l/100 km | 10.9 l/100 km | 13.3 l/100 | |||||||||
2.3 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.3 l/100 | |||||||||
2.2i 4x4 | Bensin | 15 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1991 Frontera A Sport | 1991 - 1998 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0i | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.9 l/100 km | 12.1 l/100 | |||||||||
2.0i 4x4 | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.9 l/100 km | 12.1 l/100 | |||||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 | |||||||||
2.8 TD 4x4 | Diesel | 16 l/100 km | 8.5 l/100 | 11 l/100 | |||||||||
Visa mer |