Bränsleförbrukning av Opel Insignia
Insignia Country Tourer (B) | 2017 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0d Autoamatiska | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.0d | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.0 Autoamatiska | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Autoamatiska | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.8 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo | Bensin | 7.9 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0d Bi-Turbo 4x4 Autoamatiska | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo Autoamatiska | Bensin | 8.0 l/100 km | 5.7 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0d 4x4 | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatiska | Bensin | 11.5 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
2.0 AWD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 Bi-Turbo AWD Autoamatiska | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Insignia Grand Sport (B) | 2017 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.5 Turbo | Bensin | 7.0-7.2 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.5-5.7 l/100 | |||||||||
GSi 2.0d Bi-Turbo 4x4 Autoamatiska | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
1.5 EcoTEC Turbo | Bensin | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Autoamatiska | Bensin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 | 6.4-6.7 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo Autoamatiska | Bensin | 7.6-7.9 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 | 5.9-6.2 l/100 | |||||||||
1.6d Autoamatiska | Diesel | 6.5-7.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 | 5.2-5.4 l/100 | |||||||||
1.6d | Diesel | 5.7-5.8 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 | 4.6-4.8 l/100 | |||||||||
2.0d | Diesel | 6.4-6.9 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.3-5.5 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatiska | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo | Bensin | 7.7-8.0 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 | 6.1-6.3 l/100 | |||||||||
2.0d Bi-Turbo 4x4 Autoamatiska | Diesel | 9.1-9.3 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 | 6.8-7.0 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI EcoTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.0 l/100 | |||||||||
2.0d Autoamatiska | Diesel | 7.0-7.1 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 | 5.5-5.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
1.6d EcoTec | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.4 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
2.0d 4x4 | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 | 5.9-6.1 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo | Bensin | 6.9-7.1 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 | 5.7-6.0 l/100 | |||||||||
GSi 2.0 Turbo AWD Autoamatiska | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI Autoamatiska | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
GSi 2.0 CDTI Bi-Turbo AWD Autoamatiska | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.3 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Insignia Sports Tourer (B) | 2017 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
GSi 2.0 Bi-Turbo AWD Autoamatiska | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.3 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo | Bensin | 8.0-8.3 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 | 6.3-6.6 l/100 | |||||||||
GSi 2.0 Turbo AWD Autoamatiska | Bensin | 11.5 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
GSi 2.0 Bi-Turbo 4x4 Autoamatiska | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.0d Bi-Turbo 4x4 Autoamatiska | Diesel | 9.2-9.4 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 | 6.9-7.1 l/100 | |||||||||
2.0d Autoamatiska | Diesel | 7.1-7.2 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 | 5.6-5.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.0d 4x4 | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 | 5.9-6.2 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo | Bensin | 6.9-7.1 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 | 5.6-5.8 l/100 | |||||||||
2.0d | Diesel | 6.8-7.3 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 | 5.4-5.6 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo Autoamatiska | Bensin | 7.8-8.1 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 | 6.1-6.4 l/100 | |||||||||
1.6d Autoamatiska | Diesel | 6.6-7.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 | 5.3-5.5 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatiska | Bensin | 11.5 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
1.6d | Diesel | 5.8-6.0 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 | 4.8-5.0 l/100 | |||||||||
1.5 EcoTEC Turbo | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Autoamatiska | Bensin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 | 6.4-6.7 l/100 | |||||||||
1.5 Turbo | Bensin | 7.1-7.3 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 | 5.6-5.8 l/100 | |||||||||
1.6d EcoTec | Diesel | 5.4 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Insignia Sports Tourer (A, facelift 2013) | 2013 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska Unlimited | Bensin | 16.7 l/100 km | 7.8 l/100 | 11.0 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 | 4.3-4.1 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 | 3.9 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI Autoamatiska | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Bensin | 16 l/100 km | 7.9 l/100 | 10.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start och Stopp | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 | 4.3-4.1 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Autoamatiska | Diesel | 7.8-7.7 l/100 km | 4.4-4.2 l/100 | 5.7-5.5 l/100 | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Bensin / LPG | 7.9 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
1.8 Ecotec | Bensin | 10.1 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Autoamatiska | Diesel | 8.7-8.5 l/100 km | 5.0-4.9 l/100 | 6.4-6.2 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 5.8-5.7 l/100 km | 4.0-3.8 l/100 | 4.7-4.5 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 16.7 l/100 km | 7.8 l/100 | 11.0 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.8 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 | 3.9 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited | Bensin | 16 l/100 km | 7.9 l/100 | 10.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Insignia Country Tourer (A, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 CDTI AWD ecoFLEX | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 12.0 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start och Stopp | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Bensin | 16.0 l/100 km | 7.9 l/100 | 10.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
1.8 Ecotec | Bensin | 10.1 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 16.7 l/100 km | 7.8 l/100 | 11.0 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.8 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 | 3.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI ecoFLEX | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 | 3.9 l/100 | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Bensin / LPG | 7.9 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Autoamatiska | Diesel | 7.7 - 7.8 l/100 km | 4.2 - 4.4 l/100 | 5.5 - 5.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Autoamatiska | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Insignia Hatchback (A, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.7-4.5 l/100 km | 3.5-3.3 l/100 | 3.9-3.8 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Bensin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 | 10.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 5.6-5.5 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 | 4.5-4.3 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
1.8 Ecotec | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.4 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Bensin / LPG | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited | Bensin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 | 10.6 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.3 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska Unlimited | Bensin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.9-4.7 l/100 km | 3.7-3.5 l/100 | 4.1-3.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start och Stopp | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.7 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Autoamatiska | Diesel | 7.8-7.6 l/100 km | 4.2-4.1 l/100 | 5.6-5.4 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI Autoamatiska | Diesel | 6.5-6.4 l/100 km | 4.1-4.0 l/100 | 5.0-4.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Autoamatiska | Diesel | 8.6-8.3 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 | 6.2-6.0 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Insignia Sedan (A, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 CDTI AWD Autoamatiska | Diesel | 8.6-8.3 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 | 6.2-6.0 l/100 | |||||||||
2.0 Start och Stopp | Bensin | 10.9 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start och Stopp | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.9-4.7 l/100 km | 3.7-3.5 l/100 | 4.1-3.9 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.7-4.5 l/100 km | 3.5-3.3 l/100 | 3.9-3.8 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start och Stopp | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Autoamatiska | Diesel | 7.8-7.6 l/100 km | 4.2-4.1 l/100 | 5.6-5.4 l/100 | |||||||||
1.8 Ecotec | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.4 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Bensin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 | 10.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 5.6-5.5 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 | 4.5-4.3 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Autoamatiska | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
1.6 CDTI Autoamatiska | Diesel | 6.5-6.4 l/100 km | 4.1-4.0 l/100 | 5.0-4.9 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.3 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Autoamatiska | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Start och Stopp | Bensin | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited | Bensin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 | 10.6 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Bensin / LPG | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Autoamatiska Unlimited | Bensin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start och Stopp | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Insignia Sports Tourer (A) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 Turbo Etanol | Bensin / Etanol - E85 | 17.7 l/100 km | 8.2 l/100 | 11.7 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
1.6i | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.3 l/100 | |||||||||
1.8i | Bensin | 11.0 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.9 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Autoamatiska | Bensin | 13.7 l/100 km | 7 l/100 | 9.5 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo Autoamatiska | Bensin | 13.2 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo ecoFLEX | Bensin | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
2.8 V6 Turbo 4x4 | Bensin | 16.7 l/100 km | 8 l/100 | 11.2 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo LPG ecoFLEX | Bensin / LPG | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF Autoamatiska | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.8 V6 Turbo 4x4 Autoamatiska | Bensin | 17 l/100 km | 7.9 l/100 | 11.3 l/100 | |||||||||
2.0 Bi-Turbo CDTI | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo | Bensin | 12.9 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 | Bensin | 16.6 l/100 km | 8.4 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
2.0 Bi-Turbo CDTI Autoamatiska | Diesel | 8 l/100 km | 4.8 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Insignia Sedan (A) | 2008 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Bensin | 14.0 l/100 km | 7.0 l/100 | 9.6 l/100 | |||||||||
1.4 Turbo ecoFLEX | Bensin | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.8 V6 Turbo 4x4 | Bensin | 16.9 l/100 km | 7.4 l/100 | 10.9 l/100 | |||||||||
2.0 Bi-Turbo CDTI | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo Autoamatiska | Bensin | 14.0 l/100 km | 7.0 l/100 | 9.6 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.3 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.8 V6 Turbo 4x4 Autoamatiska | Bensin | 17.9 l/100 km | 7.9 l/100 | 11.6 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 Autoamatiska | Bensin | 14.8 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.4 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF Autoamatiska | Diesel | 7 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 | |||||||||
OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 | Bensin | 16.6 l/100 km | 8.4 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF Autoamatiska | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
1.6i | Bensin | 10.6 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo | Bensin | 10.1 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 | |||||||||
1.6 Turbo | Bensin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI DPF 4x4 Autoamatiska | Diesel | 8.7 l/100 km | 5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0 CDTI 4x4 DPF | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 | |||||||||
1.8i | Bensin | 10.9 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
2.0 Bi-Turbo CDTI 4x4 Autoamatiska | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
