Bränsleförbrukning av Pontiac G6
![]() |
2005 G6 | 2004 - 2010 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |
2.4 i 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.9 l/100 | 9.7 l/100 km | |
3.9 i V6 12V GTP | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
![]() |
2005 G6 Coupe | 2004 - 2007 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
3.9i V6 12V GTP | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.1 l/100 | 11.2 l/100 km | |
3.9i V6 12V GTP Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
3.5 i V6 12V GT | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |
![]() |
2005 G6 Convertible | 2004 - 2007 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
3.5 i V6 12V GT | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |
3.9 i V6 12V GTP | Bensin | 13.9 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km |