Bränsleförbrukning av Renault 21
1989 21 (B48) | 1989 - 1994 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 12V | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.4 l/100 | |
2.0 i Turbo | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.3 l/100 | |
2.0 i Turbo | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.3 l/100 | |
2.1 D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 6.2 l/100 | |
2.0 i Turbo 4X4 | Bensin | 12 l/100 km | 7.4 l/100 | 8.9 l/100 | |
2.0i Autoamatiska | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.3 l/100 | |
2.0 i Turbo 4X4 | Bensin | 12 l/100 km | 7.4 l/100 | 8.9 l/100 | |
1.7i Autoamatiska | Bensin | 11 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.7 l/100 | |
2.1 D | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.7i | Bensin | 10.5 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |
2.1 TD | Diesel | 8.3 l/100 km | 5 l/100 | 6.7 l/100 | |
1.9 D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 | 6.1 l/100 | |
2.2 i | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.9 l/100 | |
1.7 i | Bensin | 10.3 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.7 l/100 | |
2.0i | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.9 l/100 | |
Visa mer | |||||
1986 21 Combi (K48) | 1986 - 1995 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.7 i | Bensin | 10.5 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |
1.7i | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 | |
1.9 D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 | 6.1 l/100 | |
2.0 i | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.9 l/100 | |
2.0 i 12V | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.4 l/100 | |
2.0 i 12V 4X4 | Bensin | 13.2 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.2 l/100 | |
2.0 i 12V | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.4 l/100 | |
2.1 D | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.3 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.1 D 4X4 | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.3 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.1 TD | Diesel | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 | |
2.2i | Bensin | 11.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 | |
1.7 i | Bensin | 10.5 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |
Visa mer | |||||
1986 21 Hatchback (L48) | 1986 - 1994 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 i | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.9 l/100 | |
1.9 D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 | 6.1 l/100 | |
2.0 i Turbo 4X4 | Bensin | 12 l/100 km | 7.4 l/100 | 8.9 l/100 | |
2.0 i Turbo | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.3 l/100 | |
2.2 i | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.9 l/100 | |
2.1 TD | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.9 l/100 | |
2.1 D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 6.2 l/100 | |
1.7 i | Bensin | 10.5 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |
Visa mer |