Bränsleförbrukning av Renault Laguna
2012 Laguna Coupe (Phase II) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 dCi | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
3.0 V6 dCi Autoamatiska | Diesel | 10.6 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
2.0 dCi | Diesel | 7.4-7.8 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 | 5.9-6.0 l/100 | |||||||||
2.0 dCi | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 dCi Autoamatiska | Diesel | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo Autoamatiska | Bensin | 13 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
3.5 V6 Autoamatiska | Bensin | 15.0 l/100 km | 7.4 l/100 | 10.0 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2010 Laguna III (Phase II) | 2010 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 dCi Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
GT 2.0 dCi Autoamatiska | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 10.1 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
2.0 dCi | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.8 l/100 | |||||||||
2.0 dCi | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
1.5 dCi EDC | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
GT 2.0 dCi Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
GT 2.0 dCi Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2010 Laguna III Grandtour (Phase II) | 2010 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 dCi Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
GT 2.0 dCi Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
1.5 dCi EDC | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.4 l/100 | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
GT 2.0 dCi Autoamatiska | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
GT 2.0 dCi Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2008 Laguna Coupe | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 16V Turbo Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
2.0 16V Turbo GT | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP Autoamatiska | Diesel | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
3.0 dCi V6 FAP GT Autoamatiska | Diesel | 10.6 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
3.5 V6 24V GT Autoamatiska | Bensin | 15.0 l/100 km | 7.4 l/100 | 10.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2007 Laguna III Grandtour | 2007 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2,0 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 10 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.4 l/100 | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
2.0 16V Turbo Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP Autoamatiska | Diesel | 9.6 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP Autoamatiska | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2007 Laguna III | 2007 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 16V | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.9 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
2.0 16V Turbo Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP Autoamatiska | Diesel | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 dCi FAP Turbo Autoamatiska | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2001 Laguna II Grandtour | 2001 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 i T 16V | Bensin | 11.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
2.0 IDE 16V | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
2.0 i 16V Turbo | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 10 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
2.2 dCi | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
1.8 16V | Bensin | 12.0 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.5 l/100 | |||||||||
3.0 V6 24V | Bensin | 15.1 l/100 km | 7.5 l/100 | 10.3 l/100 | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 10.3 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 i 16V | Bensin | 10.9 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.2 dCi Autoamatiska | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0 i 16V GT | Bensin | 14.8 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.2 l/100 km | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2001 Laguna II | 2001 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.8 16V | Bensin | 10 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 i 16V GT | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Turbo | Bensin | 11 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Autoamatiska | Bensin | 12.1 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.2 dCi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 | |||||||||
2.0i 16V Turbo Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 IDE 16V | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.2 dCi Autoamatiska | Diesel | 10.6 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
2.0 i T 16V | Bensin | 11.4 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 10 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.3 l/100 km | |||||||||
3.0 V6 24V | Bensin | 14.9 l/100 km | 7.3 l/100 | 10.1 l/100 | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 9.9 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.3 l/100 | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1995 Laguna Grandtour | 1995 - 2001 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.8 16V | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 8 l/100 km | |||||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.9 dTi | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 12.1 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.2 D | Diesel | 6.5-7.0 l/100 km | 4.5-5.5 l/100 | 5.5-7.0 l/100 | |||||||||
2.2 dT | Diesel | 9.8 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 10.3 l/100 km | 6.2 l/100 | 7 l/100 | |||||||||
2.9 24V | Bensin | 16.2 l/100 km | 8.3 l/100 | 10.2 l/100 km | |||||||||
1.8 | Bensin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 | |||||||||
3.0 | Bensin | 15.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1994 Laguna | 1993 - 2002 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 10.1 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |||||||||
3.0 V6 RXE | Bensin | 14.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | 11.1 l/100 | |||||||||
1.8 16V | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.9 l/100 | |||||||||
3.0 | Bensin | 14.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | 11.1 l/100 | |||||||||
1.9 dTi | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.8 | Bensin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.7 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 12.1 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.0 | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.2 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
2.0 i 16V | Bensin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 | |||||||||
2.2 D | Diesel | 8.0 l/100 km | 4.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.2 dT | Diesel | 9.7 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.9 24V Autoamatiska | Bensin | 17.1 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |||||||||
2.9 24V | Bensin | 16.1 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |||||||||
Visa mer |