Bränsleförbrukning av Renault Symbol
2017 Symbol III (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe | Bensin | 6.3-6.5 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 | 5.3-5.4 l/100 | |||||||||
1.6 16V Autoamatiska | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 | |||||||||
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1-4.4 l/100 km | 3.4-3.5 l/100 | 3.6-3.8 l/100 | |||||||||
2013 Symbol III | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.2 16V | Bensin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
0.9 TCe | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
1.5 dCi FAP | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.7 l/100 | 3.9 l/100 | |||||||||
1.5 dCi FAP | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.7 l/100 | 3.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2008 Symbol II | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 16V | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
1.4 16V | Bensin | 9.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
1.4 16V Autoamatiska | Bensin | 10 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.3 l/100 | |||||||||
1.2 16V | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2002 Symbol I (facelift 2002) | 2002 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.4 16v Autoamatiska | Bensin | 10 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.4 | Bensin | 9.7 l/100 km | 5.7 l/100 | 7 l/100 km | |||||||||
1.4 Autoamatiska | Bensin | 9.7 l/100 km | 5.7 l/100 | 7 l/100 km | |||||||||
1.4 16v | Bensin | 9.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.5 dCi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
1.6 i 16V | Bensin | 9.9 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 km | |||||||||
Visa mer |