Bränsleförbrukning av Smart Forfour
2014 Forfour II | 2014 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Autoamatiska | Bensin | 5.2 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.2 l/100 | |
0.9 | Bensin | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |
1.0 Autoamatiska | Bensin | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.2 l/100 | |
1.0 | Bensin | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.0 | Bensin | 4.8 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |
Brabus 0.9 Twinamic | Bensin | 5.4 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.6 l/100 | |
17.6 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |
Visa mer | |||||
2004 Forfour | 2004 - 2006 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.0i | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.4 l/100 | |
1.5 cdi | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.6 l/100 | |
1.3i | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.8 l/100 | |
1.5 cdi | Diesel | 5.8 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.6 l/100 | |
1.5i Brabus | Bensin | 8.9 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.8 l/100 | |
1.1i | Bensin | 6.8 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.3 l/100 | |
Visa mer |