Bränsleförbrukning av SsangYong Actyon
2012 Actyon Sports (facelift 2012) | 2012 - 2016 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Autoamatiska | Diesel | 11.1 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |
2006 Actyon Sports | 2006 - 2012 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0Xdi | Diesel | 11.1 l/100 km | 6.2 l/100 | 8.0 l/100 | |
2.0Xdi Autoamatiska | Diesel | 11.4 l/100 km | 7.1 l/100 | 8.7 l/100 | |
2006 Actyon | 2006 - 2010 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 Xdi Autoamatiska | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.3 Autoamatiska | Bensin | 16.0 l/100 km | 10.4 l/100 | 12.4 l/100 | |
2.0 Xdi | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.3 | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.0 l/100 | 11.5 l/100 | |
Visa mer |