Bränsleförbrukning av Toyota MR 2
2000 MR 2 (_W3_) | 1999 - 2007 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.5 l/100 km | |
1989 MR 2 (_W2_) | 1989 - 1999 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 16V Autoamatiska | Bensin | 10.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.8 l/100 | |
2.2i 16V Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 | |
2.0 16V | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 | |
2.0 16V | Bensin | 10.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.8 l/100 | |
2.0 i 16 V | Bensin | 18 l/100 km | 9 l/100 | 11.1 l/100 km | |
2.0i Turbo GT | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 | |
2.2 i 16V | Bensin | 12 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
2.2i 16V | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 | |
Visa mer |