Bränsleförbrukning av Toyota Tacoma
|
Tacoma III Double Cab | 2015-now |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma III Double Cab Long | 2015-now |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 3.5 V6 Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma III Access Cab | 2015-now |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 3.5 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma II Single Cab (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 2.7 4WD Autoamatiska / 159 hk (119 kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 | Bensin | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma II Double Cab (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 4.0 V6 4WD | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma II Access Cab (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 4.0 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4WD | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 2.7 4WD / 159 hk (119 kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 Autoamatiska | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 4.0 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 4.0 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 4WD | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma I xTracab (ansiktslyftning 2000) | 2000-2004 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 3.4 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 Autoamatiska / 150 hk (112 kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma I Single Cab (ansiktslyftning 2000) | 2000-2004 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 3.4 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
|
Tacoma I Double Cab (ansiktslyftning 2000) | 2000-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 3.4 V6 Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 3.4 V6 4WD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 2.7 4WD / 150 hk (112 kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 3.4 V6 4WD | Bensin | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
|
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
||||||||||
| Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
| 2.7 4WD / 150 hk (112 kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 4WD Autoamatiska / 150 hk (112 kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Visa mer | |||||||||||
Tacoma III Double Cab | 2015-now
Tacoma III Double Cab Long | 2015-now
Tacoma III Access Cab | 2015-now
Tacoma II Single Cab (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015
Tacoma II Double Cab (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015
Tacoma II Access Cab (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015
Tacoma II Single Cab | 2004-2012
Tacoma II Double Cab | 2004-2012
Tacoma II Access Cab | 2004-2012
Tacoma I xTracab (ansiktslyftning 2000) | 2000-2004
Tacoma I Single Cab (ansiktslyftning 2000) | 2000-2004
Tacoma I Double Cab (ansiktslyftning 2000) | 2000-2004
Tacoma I xTracab | 1995-2000
Tacoma I Single Cab | 1995-2000
