Bränsleförbrukning av Vauxhall Antara
2010 Antara (facelift 2010) | 2010 - 2015 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTI 4x4 | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.6 l/100 | |
2.2 CDTI 4x4 | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.6 l/100 | |
2.2 CDTI 4x4 Autoamatiska | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.8 l/100 | |
2.2 CDTI | Diesel | 10.0 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.7 l/100 | |
2.2 CDTI 4x4 Autoamatiska | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.8 l/100 | |
Visa mer | |||||
2006 Antara | 2006 - 2010 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 CDTi ECOTEC 4x4 | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.8 l/100 | 7.6 l/100 | |
3.2 V6 24V 4x4 | Bensin | 16.4 l/100 km | 8.9 l/100 | 11.6 l/100 | |
2.0 CDTi ECOTEC 4x4 Autoamatiska | Diesel | 10.9 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.6 l/100 | |
2.4 16V 4x4 | Bensin | 13.3 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.6 l/100 | |
Visa mer |