Vätska för Bromssystemet av Opel Corsa. Hur Mycket Behöver Du
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 Kw) LPG | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 Kw) LPG | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 Kw) LPG | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 Kw) | - | Kontrollera 30000 km/ 12 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | - | Kontrollera 30000 km/ 12 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | - | Kontrollera 30000 km/ 12 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V Twinport | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V | - | Kontrollera 30000 km/ 12 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | - | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | - | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Corsa 1.0S | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.0 | - | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2 | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2S | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2i | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 Kw) med katalysator | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 Kw) | Kapacitet 0,4 liter | Ändra 12 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
|