Storlekar av Däck och Fälgar till Audi 100


100 C4 (1990-1994)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 7Jx16 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 6Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
Visa mer

100 C3 (1982-1991)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 Den här: 2.2 bar
Ta: 2 bar
6Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
Visa mer

100 C1 (1968-1976)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
Visa mer

100 C2 (1976-1983)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
205/45 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 6Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/55 R15 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
195/50 R16 6.5Jx16 ET35 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
185/65 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET42 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
165 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Bultar: (PCD) 57.1 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!