Storlekar av Däck och Fälgar till Hyundai i10
i10 IA (2013-2016) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
i10 IA ansiktslyftning (2016-2020) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
i10 LA (2019-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
i10 PA (2008-2013) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
165/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Grand i10 Nios AI (2019-2021) (SAM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
175/65 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Grand i10 Nios LA (2019-2021) (SAM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
175/65 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Grand i10 IA/BA (2013-2016) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Grand i10 IA/BA ansiktslyftning (2017-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
i10 PA ansiktslyftning (2011-2013) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
165/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
165/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer |