Storlekar av Däck och Fälgar till Lada 2109


21099 21099x Samara (1990-2011)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET33 Bultar: (PCD) 58.6 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET33 Bultar: (PCD) 58.6 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET33 Bultar: (PCD) 58.6 mm
195/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET33 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
Visa mer

2109 2109x (1987-2006)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET37 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET38 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET35 Bultar: (PCD) 58.6 mm
165/70 R13 1.9 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Bultar: (PCD) 58.6 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!