Storlekar av Däck och Fälgar till Mercedes-Benz GLS
GLS-Class AMG X166 (2015-2021) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
295/40 ZR21 | 2.4 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.4 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Den här: 295/35 Z R24 Ta: 335/30 ZR24 |
2.8 bar | Den här: 10.5Jx24 Ta: 12Jx24 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Den här: 295/35 Z R24 Ta: 335/30 ZR24 |
2.8 bar | Den här: 10.5Jx24 Ta: 12Jx24 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
285/40 ZR22 | 2.6 bar | 10.5Jx22 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
285/40 ZR22 | 2.6 bar | 10.5Jx22 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
285/40 ZR22 | 2.6 bar | 10.5Jx22 ET45 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Visa mer | |||||
GLS-Class X166 (2015-2019) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET56.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET56.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET56.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Visa mer | |||||
GLS-Class X167 (2019-2021) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Den här: 285/45 Z R22 Ta: 325/40 ZR22 |
Den här: 9.5Jx22 ET45 Ta: 11.5Jx22 ET47 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
Den här: 285/45 Z R22 Ta: 325/40 ZR22 |
Den här: 9.5Jx22 ET45 Ta: 11.5Jx22 ET47 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
Den här: 285/40 Z R23 Ta: 325/35 ZR23 |
Den här: 9.5Jx23 ET45 Ta: 11.5Jx23 ET47 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
Den här: 285/40 Z R23 Ta: 325/35 ZR23 |
Den här: 9.5Jx23 ET45 Ta: 11.5Jx23 ET47 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/55 ZR19 | 8.5Jx19 ET62.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/55 ZR19 | 8.5Jx19 ET62.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/50 ZR20 | 8.5Jx20 ET62.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/50 ZR20 | 8.5Jx20 ET62.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/50 ZR20 | 8.5Jx20 ET62.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/50 ZR20 | 8.5Jx20 ET62.5 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Den här: 275/45 Z R21 Ta: 315/40 ZR21 |
Den här: 10Jx21 ET62.5 Ta: 11Jx21 ET55 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
Den här: 275/45 Z R21 Ta: 315/40 ZR21 |
Den här: 10Jx21 ET62.5 Ta: 11Jx21 ET55 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
Den här: 275/45 Z R21 Ta: 315/40 ZR21 |
Den här: 10Jx21 ET62.5 Ta: 11Jx21 ET55 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
Den här: 275/45 Z R21 Ta: 315/40 ZR21 |
Den här: 10Jx21 ET62.5 Ta: 11Jx21 ET55 |
Bultar: (PCD) | 66.6 mm | ||
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Bultar: (PCD) | 66.6 mm | |
Visa mer |