Storlekar av Däck och Fälgar till Mitsubishi Town BOX
Town Box Wide U6 (1999-2001) (JDM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Town Box DS17 (2015-2021) (JDM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Town Box U6 (1999-2002) (JDM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Town Box U6 ansiktslyftning (2002-2011) (JDM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Town Box DS64 (2014-2015) (JDM) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
165/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Nötter: (PCD) | 56.1 mm |