Storlekar av Däck och Fälgar till Peugeot 508
508 RXH PF3 (2012-2014) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
255/35 ZR20 | Den här: 2.7 bar Ta: 2.9 bar |
9Jx20 ET35 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/35 ZR20 | Den här: 2.7 bar Ta: 2.9 bar |
9Jx20 ET35 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
7.5Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
7.5Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
508 RXH PF3 ansiktslyftning (2015-2018) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
255/35 ZR19 | Den här: 2.7 bar Ta: 2.9 bar |
9Jx19 ET35 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/35 ZR19 | Den här: 2.7 bar Ta: 2.9 bar |
9Jx19 ET35 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/35 ZR19 | Den här: 2.7 bar Ta: 2.9 bar |
9Jx19 ET35 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/35 ZR19 | Den här: 2.7 bar Ta: 2.9 bar |
9Jx19 ET35 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/40 ZR19 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/40 ZR19 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/40 ZR19 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
245/40 ZR19 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.8 bar |
7.5Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.8 bar |
7.5Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.8 bar |
7.5Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.8 bar |
7.5Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
508 EMP2 (2018-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
508 PF3 ansiktslyftning (2014-2018) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
508 PF3 (2010-2014) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Bultar: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Visa mer |