Storlekar av Däck och Fälgar till Pontiac LeMans


Lemans A-body III (1973-1977)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
Visa mer

Lemans A-body IV (1978-1981)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 SR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
Visa mer

Lemans Y-body (1961-1963)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
235/60 HR15 7Jx15 ET0 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/70 SR15 6Jx15 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/70 SR15 6Jx15 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
Visa mer

Lemans A-body II (1968-1972)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 7Jx14 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 5Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
Visa mer

Lemans A-body I (1964-1967)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
225/60 HR15 7Jx15 ET12 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
205/75 SR14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195S R14 6Jx14 ET8 Nötter: (PCD) 70.3 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!