Storlekar av Däck och Fälgar till SsangYong Musso


Musso MJ (1993-2006)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/70 R15 2 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/65 R16 2.2 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/60 R17 2.2 bar 8JJx17 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 2.4 bar 8JJx18 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/70 R15 2.2 bar 7JJx15 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/60 R17 2.2 bar 7.5JJx17 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7.5JJx18 ET15 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/75 R15 2.1 bar 7JJx15 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 2.1 bar 7JJx16 ET22 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 2.2 bar 7JJx17 ET20 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
215/75 R15 2.2 bar 7JJx15 ET28 Nötter: (PCD) 107.1 mm
Visa mer

Musso Q200 (2018-2021)

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
255/60 R18 7.5Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 84.1 mm
255/50 R20 8Jx20 ET43 Nötter: (PCD) 84.1 mm
235/70 R17 7Jx17 ET33 Nötter: (PCD) 84.1 mm

Musso Grand 2020-2021

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
255/60 R18 7.5Jx18 ET43 Nötter: (PCD) 84.1 mm
255/50 R20 8Jx20 ET43 Nötter: (PCD) 84.1 mm
235/70 R17 7Jx17 ET33 Nötter: (PCD) 84.1 mm

Musso Sports 2002-2006

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
255/60 R17 8Jx17 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 8Jx18 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 8Jx18 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
255/55 R18 8Jx18 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 8Jx16 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/70 R16 8Jx16 ET10 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 8Jx17 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 8Jx17 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
235/65 R17 8Jx17 ET3 Nötter: (PCD) 107.1 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!

Oder wählen Sie anderes Modell: