Storlekar av Däck och Fälgar till Tata Sumo


Sumo 1994-2019

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
215/75 R15 5.5Jx15 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
205/80 R16 6.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
185/85 R16 5.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
185/85 R16 5.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
185/85 R16 5.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
185/85 R16 5.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
185/85 R16 5.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
185/85 R16 5.5Jx16 Nötter: (PCD) 107 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!