Storlekar av Däck och Fälgar till Volvo XC90
XC90 SPA (2015-2021) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/45 R20 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.2 bar |
9Jx20 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/40 R21 | 2.4 bar | 9Jx21 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
275/35 ZR22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET38.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42.5 | Bultar: (PCD) | 63.4 mm | |
Visa mer | |||||
XC90 P2 (2003-2014) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
255/45 R20 | 2.4 bar | 8Jx20 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
245/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/60 R18 | 2.2 bar | 7Jx18 ET49 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
225/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Bultar: (PCD) | 67.1 mm | |
Visa mer |